Объект в районе Хаджипоповац, Палилула.
Этаж | Количество комнат | Площадь | Цена, м² | Стоимость квартиры, € | Планировка |
---|---|---|---|---|---|
Pr | 1.5 | 48.74 | na zahtev | - | Скачать |
Pr | 1.5 | 49.32 | na zahtev | - | Скачать |
II | 1.5 | 40.13 | na zahtev | - | Скачать |
Pr | 3 | 98.06 | na zahtev | - | Скачать |
II | 1.5 | 45.22 | na zahtev | - | Скачать |
Osnovna škola „Oslobodioci Beograda“
Panda vrtić
Palilulska pijaca
Tašmajdan
Aroma
Трамвай № 28, 40
Автобус № 33, 48, 77, 79