| Наименование объекта |
Top Residence |
Vila Radina |
Pregrevica SKY RESIDENCE |
|
Gročanska 19 |
BW Iskra |
Šilerova 44 |
21. divizije 45 |
Kvart 64 |
NONE |
Tri Nove |
Zagrađe 7 |
Veselina Masleše 51 |
Green hill |
Koste Jovanovića 25 |
|
KOSA KVART |
|
Čemernička 2 |
BW Iris |
GDS Petica |
|
BW Nika |
|
Soka Hill |
Ljubljanska 11-13 |
Taurunum Riverside |
|
Mihaila Bulgakova 18-20 |
Lamartinova |
Trajka Stamenkovića 3 |
Expo Residence |
Rade Končara 80 |
Golden 22 |
BW Rima |
Bulevarnovi |
|
ML 27 - Swiss Apartments |
|
Vojvode Bojovića 6 |
Milana Rakića 104 |
Park Šumice |
Vojvođanskih brigada 64 |
Mačvanska 8 |
|
Stefanov grad |
Kopernikus panorama |
Braničevska 12 |
|
Pregrevica 44 |
Kalman Dedinje |
Nebessa Kvart |
Kraljevski Park Mirijevo |
Danube Riverside |
Gročanska 6 |
Banijska 82-84 |
|
BW Queen’s Park Residences |
Prešernova 23 |
V PARK |
Vrtovi Ceraka |
NONE |
|
BW VISTA |
Швейцария |
|
Jedrenska 2 |
|
|
|
|
Stambeni poslovni objekat - Zvezdara |
Vojvode Hrvoja |
|
Cara Dušana 63 |
A BLOK 4 faza |
Iris Plaza |
|
Pregrevica Lux |
Subotička 24 |
Sazonova 97-99 |
Stepa Nova |
Vila Paun - Paunova 13 |
BW PERLA |
|
Vojvode Dobrnjca 11 |
BW Sensa |
Kralja Petra Prvog 13đ |
Nova bb |
Nevesinjska 3-5 |
Milice Milojković 15 |
Pavla Savića 31A i 31B |
|
|
Požeška Residence |
|
Šumatovačka 155 |
|
|
Atlija |
BW SOLE |
Rajka od Rasine 9 |
ELIA |
BW Bella |
NONE |
Park Vila Residence |
|
Sakura park |
Milana Rakića 116v |
La Rue 48 |
O-distrikt |
Bjelanovićeva 1 |
Skender begova 26 |
Nemanjin Grad |
|
|
Bilećka 24 |
|
Cara Dušana 186 |
|
Banjska 21 |
MERIN HILL |
|
BW Dolce |
Aura Voždovac |
Paunov breg |
Отопление в новостройке |
|
Smart Home Voždovac |
Cara Uroša 57 |
Humska 6 |
Matica |
NONE |
Klanička 5 |
Borisavljevićeva 75 |
Nikole Čupića 2 |
Gročanska 13 |
Central Palace |
Kulina Bana 2 |
M3 Kompleks |
Fočanska 12 |
|
SQUARE 43 |
Finest Vračar |
|
Majdanska Čukarica 6 |
|
Dunavske terase |
Belička 24 |
Central Plaza |
Mitrovdanska |
Налог на перенос права собственности |
Inobačka Dedinje |
|
Skygarden Belgrade |
Jove Ilića 51 |
Dva Javora |
Vojvode Stepe 47 |
BEL MONDO |
Dalmatinske zagore 85 |
Vladetina 22 |
Medaković |
BW ARIA |
|
Milana Grola 5 |
Podujevska 17-19 |
|
OLIVE RESIDENCE |
|
Mickijevičeva 18 |
Греция |
Sky Home 3 |
Ilije Đuričića 64a |
|
Krfska 21 |
Naselje Matica |
Dorćol Prime |
BW Vizia |
Signature Zvečanska |
Mehmeda Sokolovića 11 |
Rajka od Rasine 3 |
Nodilova 11 |
|
Plato Bežanija |
|
NONE |
Pazinska 11 |
Cara Nikolaja II 72 |
King's Circle Residences |
Palace One Dedinje |
Bosanska 37 |
Sazonova 87 |
|
Varovnička 1-3 |
|
LUX 51 |
|
Dimitrija Tucovića 48 |
Neznanog Junaka 15 |
Panorama Voždovac |
|
Kapija Vračara |
Belgrade Arbor |
|
|
Corner Residence |
|
|
Политика конфиденциальности |
Maksima Gorkog 36 |
Josipa Slovenskog 1 |
Đorđa Kratovca 61 |
Matice Srpske 85e / 85đ |
BW Diva |
|
Vojvode Dobrnjca 7 |
Trajka Stamenkovića 9 |
MAISON ROYALE |
Bore Markovića 14-22 |
|
Origami Residence |
Deligradska 5 |
Gospodara Vučića 144 |
Dobanovačka 93 |
Vojvode Savatija 27 |
Solunska 13 |
GORNJI GRAD |
Sime Igumanova 33 |
EX ING HOME 65 |
Todora od Stalaća 14 |
Vojvode Blažete 40 |
|
Bosanska 47 |
Ustanička 86 |
Svetozara Gligorića 12 |
Hill Residences |
TAURUNUM TANDEM |
Panorama 26 |
Ze Park |
Stojana Protića 47 |
BW ARCADIA |
BW King's Park Residences |
Beli bagrem |
Kraljeva česma Dedinje |
Ruzveltova 11 |
PREŠEVSKA 45 |
|
Ustavska 19 |
NOVA45 |
V Park |
STEPINA LJUBIČICA |
BW TERRACES |
LIRA |
BW VERDE |
Dunavska 70 |
|
Rankeova 16 |
|
AlphaCity |
|
D'Home Townhouse Residence |
|
Bregalnička 22 |
Антон Иванов |
NEW MINEL Residence & Office |
VOJVODE STEPE 91 |
Carigradska 19 |
BW TERRA |
Dušana Jovanovića 4 |
Železnička 15а |
TAURUNUM XXI |
BW PARKVIEW |
Yacht Vračar |
Koste Novakovića 5 |
|
Požeška 31 |
|
Park Forest Residence |
|
Kolubarska 27 |
VOŽDOVE KAPIJE |
|
BW Victoria |
|
|
ELIXIR GARDEN |
|
|
Strumička 11 |
|
BW LIBERA |
Oaza nade - Milošev kladenac |
|
BW Scala |
|
Vila Banjica |
BW Lumia |
|
Generala Horvatovića 35 |
|
Koste Racina 13 |
Solunska 22 |
G15 Residence |
|
Čelopečka 12 |
Stevana Jakovljevića 14 |
Sremskog fronta 23 |
|
Bulevard |
MARMIL MEDAK |
|
О нас |
Živka Davidovića 67 |
|
|
NONE |
Vojvode Stepe 95 |
Bulevar Despota Stefana 51 |
Južni bulevar 55 |
Программы поддержки от государства |
Banatska 18 |
Kruševačka 20 |
Gospodara Vučića 29 |
Oaza - Mirijevo |
Starca Vujadina 8 - 10 |
Evolution Residence |
Veselina Masleše 40 |
Tetovska 38 |
V Park - Good Properties |
BW AURORA |
Tesala Residence |
|
Bulevar oslobođenja 159 |
Svetog Nikole 122 |
|
GOLF PANORAMA |
Ravanička |
Kapetan Mišina 39 |
|
Šilerova 46 |
Podujevska 34 |
BW QUARTET |
Orlovića Pavla 2 |
Edition Nodilova |
Pupin's Palace |
Jove Ilića 41 |
|
Cvijićeva Palace |
|
BW Nova |
Stanoja Glavaša 25 |
|
BW METROPOLITAN |
Nodilova 19 |
Majora Zorana Radosavljevića 118 |
Edition Sazonova |
NONE |
Sime Igumanova 37 |
Dorćol Park |
|
Čelopečka 7 |
|
Energoprojekt Sunnyville |
Kralja Petra Prvog 13S i 13T |
Kneza Miloša Residence |
|
|
Residence 7+ |
Sunnyville |
|
WELLPORT |
Mirijevski konaci |
Novi Dorćol |
Ustanička 94 |
Đurićeva 20 |
|
Silva Vidikovac |
Square Residence |
Merin Plaza |
Kneza Višeslava |
Tetovska 69 |
Milana Rakića 117 |
Skyline |
DUNAV ASPEKT |
|
Lazara Avramovića 12 |
|
Оформление коммунальных платежей |
|
Vojvoda Residence |
|
Braničevska 7 |
Bože Jankovića 49 |
|
Ivana Milutinovića 60 |
Signature Zemun |
Vojvode Đurovića 26 |
Casa Trenta Vračar |
|
|
Knićaninova 9 |
BW Nota |
Sazonov 25 |
BW Riviera |
Kuršumlijska 3 |
27. marta 21 |
Dvadeset prve divizije 19 |
|
Ljubljanska 10 |
Франция |
|
|
|
Kordunaška 18 |
|
Какие документы нужны для покупки дома во Франции? |
|
|
Cerska 104 |
ASTER PARK |
Marine Veličković 15 |
|
Bežanijska Kosa Park |
|
Jove Ilića 116 |
V Park - GRAFIN NBG INVEST |
Milana Rakića 29-31 |
|
Banjička Oaza |
Deligradska 3a i 3b |
Strumička 40 |
Skopljanska Residence |
Stepin breg |
Mirosavljeva 6 |
Gostivarska 64 |
|
NONE |
Černiševskog 14 |
Bulevar Oslobođenja 31 |
Živka Davidovića 109 |
Италия |
WEST 65 |
Kennedy Residence |
Beranska 1 |
Slavka Ćuruvije 25 |
Ulcinjska 33 |
|
BW Bonaca |
Maleška 5 |
Preševska 7 |
Gospodara Vučića 173-175 |
Carigradska 7 |
Dunavska Padina |
Vojvode Stepe 232 |
Paunova 34 |
NONE |
Nikolaja Hartviga 9 |
Kralja Aleksandra 458 |
Nebojšina 49A i 49B |
Prvomajska 59 |
|
TOP HILL VIDIK |
BW MAGNOLIA |
BW Echo |
|
Elixir Zvezdara |
|
|
Gospodara Vučića 164 |
Dr. Dragoslava Popovića 3 |
Nevesinjska 1a |
Subotička 19 i 19a |
Cerska 107 |
BW Alegra |
Generala Anrija 16 |
|
|
|
|
Jovana Brankovića 44 |
Soul 64 |
D12 Residence |
Bilećka 28 |
Varovnička 13 |
Lazara Kujundžića 3 |
Иванна Иванова |
|
|
Jovana Rajića 22 |
|
|
City Residence Vračar |
Rucovićeva 1 |
Контактная информация |
Miljakovačke staze - 3. zgrada |
Square - Vojvode Stepe 395 |
|
|
|
Heroja Milana Tepića 18 |
Rade Končara 9 |
|
Danube view |
K-Distrikt |
Veselina Masleše |
Bulevar Kralja Aleksandra 444 |
Delta District |
Vodovodska |
Terminal 10 Residences |
Dubrovačka 8 |
Kruševačka 30 |
Dunavska trilogija |
Dorćol Centar |
PARK 11 |
Kneginje Zorke 12 |
|
|
|
|
Atrijum 63 |
|
THE RESIDENCES AT THE ST. REGIS BELGRADE |
Tikveška 28 |
ViewPoint HOME |
Milovana Marinkovića 1 |
|
Adresa Residences |
Rada Neimara 15 |
BW Thalia |
Vardarska 11 |
Vojvode Stepe 214 |
Čelopečka 11 |
|
Bulevar kralja Aleksandra 469 |
|
Debarska 32 |
Dobanovačka 79 |
|
Bojanska 15 |
Knez Miletina 26 |
Green Palace - Venizelosova 58 |
|
Urban Plaza Beograd |
Gundulićeva 8 |
Viva Residences |
Zelena avenija |
Airport Garden |
Banovo brdo Residences |
Ustanička 84 |
Kamenogorska 12a |
Đevđelijska 17 |
the One |
Južni bulevar 25 |
Nestora Žučnog 17-19 |
BW Eden |
Konstantina Filozofa 6 |
CU37 |
Laze Jovanovića Porcija 3 |
PARKSCAPE |
BW Sava Riverline |
The Dorćol Residence |
Polaris – Šabačka 18 |
Sky Home |
Central garden |
Braničevska 18 |
Kordunaška 28 |
Vojvode Dobrnjca 9 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инвестор | - | SPV Preduzeće | Beoprojekt inženjering doo | - | S.N.1 doo | Eagle Hills | CAPITАL CONCEPT doo | BG Urban LUX | GP Greda Valjevo | - | Gornji Grad II doo | BLOK POINT doo | SKILLSET doo | BPF002 doo | CPI PROJECTS doo | - | Energoprojekt | - | UMIKA INVEST doo | Eagle Hills | Građevinska direkcija Srbije | - | Eagle Hills | - | - | ALFA PLAN doo | Živ Dom doo | - | TALEX INVEST doo | Homes and Villas | EURINŽENJERING INVEST DOO | - | MC NEKRETNINE doo | Magnat Real Estate | Eagle Hills | - | - | - | - | NAN AQUA construction | Omorika stil doo | Privatni investitori | SMART Construction doo | Columen d.o.o. | - | - | PARTNER GRADNJA ZND doo | BRIXWELL doo | - | Ilić Nenad | Kalman | - | Privatni investitori | Millenium Team | KSN INVEST doo | VLAMAR INVESTMENTS doo | - | Eagle Hills | GPD Krstić d.o.o. | - | FINVEST doo | - | - | Eagle Hills | - | - | EURINŽENJERING INVEST DOO | - | - | - | - | Lust Gradnja | BANJA KOMERC BEKAMENT doo | - | HIMMEL GRADNJA doo | Deka Inženjering | CL Real Estate | - | - | IVGOLD doo | CAPITAL PROPERTIES doo | TIM GRADNJA EXCLUSIVE doo | VILA PAUN CO doo | Eagle Hills | - | STS EUROGRADING doo | Eagle Hills | MAXCALORY doo | N INVEST COMPANY doo | FALETI - MAGRA doo | MS INVEST 2018 doo | Alura Invest | - | - | Beo Trio Gradnja | - | SKILLSET doo | - | - | Atlija Nekretnine | Eagle Hills | CENTUM ISTRAŽIVANJA doo | ELEVE | Eagle Hills | - | MADA Real Estate | - | Goldberg Real Estate doo | TRESA INVEST doo | Render Nekretnine | LSI Properties DOO Beograd | Lalinsky Properties doo | DEMING doo | Nova Vizantija | - | - | BI 24 Invest doo | - | TALEX INVEST | - | TEHNIKINVEST doo | MERIN HILL doo | - | Eagle Hills | Fine Living | CPI PROJECTS doo | - | - | PAVLOVIĆ INVEST | GP Napred ad | AVALA INVEST doo i HOME FOR YOU doo | Beoprojekt-ing d.o.o. | - | SMART GRADNJA doo | - | OPTIMUS GRADNJA doo | - | ЕCSTATIKA DT doo | Ćalić i sin doo | Hermiona Group, ATM | PALADIN 011 doo | - | BAUWELT doo, ZAP doo | - | - | Privatni investitori | - | ARAMONT doo | BANAT GRADNJA doo | - | - | - | - | - | SET-UP INVESTMENT | - | HomeWork Development doo | DUNAV INVEST doo | PSP-Farman Holding | GRAS GRADNJA 011 doo | JUGOGRADNJA doo | BEOBEST doo | Eagle Hills | - | MIKON doo | SKILLSET doo | - | - | - | FINA TIM INVEST doo | - | Maus Invest doo | ARX GROUP doo | - | SMART GRADNJA doo | Costruzione doo | Tesla Construction i Jelena Ilić | Eagle Hills | - | LIGA INVEST doo | SUPER PROJECT doo | ROYAL STROJ GROUP doo | - | FINVEST doo | - | - | DLD-PRO doo | - | - | BBSE INVESTMENTS DOO BEOGRAD | GOOD PROPERTIES doo | AL INVEST doo | - | - | - | Lux Invest Internacional doo | - | SIGMA STAN doo | SANIDEI doo | Alpros doo | - | Aleksandar Group | Bureau Cube Partners | - | - | ABC Investicije | - | - | - | AVALA INVEST doo i HOME FOR YOU doo | Immo projekt DS doo | MMI Projekt Plus doo | GRANIT INVEST doo | Eagle Hills | - | GREDA BUILDING BGD doo | M&V HOME doo | STEFIAL doo | GRAMIS INVEST doo | - | - | NEGAST doo | Privatni investitori | GOOD PROPERTIES doo | STENEMI GRADNJA doo | REGENS COMPANY doo | WORLD TRADE CAPITAL doo | BELMARKET INŽENJERING doo | EX ING B&P doo | RD INŽENJERING doo | METRON 2007 | - | ASTUTA PLUS doo | GP Imag inženjering doo | DEMING doo | iCons Solutions Develop doo | STORMS doo | GP Napred a.d. | GRAFIN NBG INVEST D.O.O. | AL INVEST doo | - | Eagle Hills | Eagle Hills | DABAR GRADNJA doo | Serbia Prime Site One AG | Banat Gradnja | - | - | V Blok pro gradnja doo | Auto Centar Stojanović doo | - | NEW HOUSE INVEST doo | Eagle Hills | GP Napred ad | Eagle Hills | DOBRA GRADNJA doo | - | VIRTUS CONSTRUCTION doo | - | International Alpha Construction doo | - | LOTUS REAL ESTATE MANAGEMENT D.O.O. | - | KM REAL ESTATE doo | - | GALENS doo | PD „DUNAV INVEST GROUP 2021“ DOO | NEGAST doo | Eagle Hills | DUCTILE doo | ASTUTA PLUS doo | Aleksandar Group | Eagle Hills | EKSKLUZIV GRADNJA doo | ASTRA INVEST doo | - | BG Invest doo | - | Park Forest Residence doo | - | Columen d.o.o | Shikun & Binui Group | - | Eagle Hills | - | - | ELIXIR GROUP | - | - | BANAT GRADNJA doo | - | Eagle Hills | - | - | Eagle Hills | - | Novi Park doo | Eagle Hills | - | TOP HOUSE doo | - | Eco Home Gradnja doo | GP GREDA doo | Turbo Gas d.o.o. | - | CTC-UNIT doo | Privatni investitori | STAN NEKRETNINE 011 doo | - | SEVEN INVEST doo | Marmil Inženjering doo | - | - | BG KOP INVEST doo | - | - | - | GP IKEBANA doo | - | Privatni investitori | - | Privatni investitori | BANAT GRADNJA doo | STRONG BUILD doo | GP Napred a.d. i Jinpros d.o.o. | SIE doo | Worbax | AS COMMERCE STAN | BELMARKET INŽENJERING doo | GOOD PROPERTIES doo | Eagle Hills | Dragan Sabo | - | Privatni investitori | SIGMA STAN doo | - | GОLF НОUSЕ DОО | GP GREDA doo | KAPETAN VLIIGO doo | - | Privatni investitori | Privatni investitori | Eagle Hills | MONARH doo | EDITION PROPERTIES doo | Galens Invest | Marmil Inženjering doo | - | ECSTATIKA | - | Eagle Hills | Gradus, Proveno, Marera | - | Eagle Hills | Project Consultum Srb D.O.O. | STAN NEKRETNINE 011 doo | EDITION PROPERTIES | - | Klipper gradnja d.o.o. | Render Nekretnine | - | - | DOMIL doo | - | Energoprojekt | Panter doo | KMR DEVELOPMENT doo | - | - | RESIDENCE 7 PLUS doo | Sunnyville doo | - | Shikun & Binui Group | Beoprojekt ING doo | Deka Inženjering | UST GRADNJA doo | VIBE CONSTRUCTION doo | - | Merin Group | Novi Square doo | MERIN PROPERTIES doo | VIRAGA BUILDING doo | Deming Doo | ABM Art Property d.o.o. | AFI Europe | - | - | Drašković Invest | - | - | - | Nice Home Investment | - | MML BAUINVEST GROUP doo | Privatni investitori | - | V BLOK PRO GRADNJA doo | Signature Development | Privatni investitori | BGM Real Estate Investment Group | - | - | BLUMEN INVESTMENTS doo | Eagle Hills | - | Eagle Hills | SKILLSET doo | GP GREDA doo | METRON 2007 doo | - | TERMOMONT INVESTMENT doo | - | - | - | - | Columen doo | - | - | - | - | - | MOJ KROV doo | MD Invest doo | AS Point Group doo | - | Exing b&p | - | Dumials Invest | GRAFIN NBG INVEST doo | Brighthouse doo | - | ZONED BLOK doo | NEGAST doo | BANAT GRADNJA doo | - | NOBNEK doo | SUPERIOR GRADNJA doo | GP "Zlatibor-gradnja Beograd" AD | - | - | Čubura doo | MAJPERS doo | ROYAL BUILDING doo | - | PSP-Farman Beograd | Merin Asset Management | VUKŠA INŽENJERING doo | TERMIN INVEST doo | M&V HOME doo | - | Eagle Hills | DOMINATOR PLUS doo | ITG doo | BRIXWELL doo | TEHNICOM CONSTRUCTION doo | Privatni investitori | Beoprojekt ING doo | Immo projekt DS doo | - | Privatni investitori | ARHITRAV doo | GP GREDA doo | AS Point Group doo | - | FORZA PROPERTIES doo | Eagle Hills | Eagle Hills | - | ELIXIR GROUP | - | - | LixiFront Invest | DEMING doo | DIATRETA doo | NIT GRADNJA doo | ARS-TIM INVEST doo | Eagle Hills | - | - | - | - | - | Privatni investitori | BDS Properties | TERMO TIM | DEMING doo | URDEX Inženjering doo | PD CORONIS doo | - | - | - | GRAFIN NBG INVEST doo | - | - | CONSTRUCT INVEST doo | UNION CONSTRUCTION doo | - | BG Projekt | M INVEST RENTAL | - | - | - | DEL doo | TERMIN INVEST doo | - | Privatni investitori | AGNS INVEST doo i Pinnacle | - | Omorika stil doo | - | Terzić gradnja doo | DIPeM d.o.o. | ENMON doo | RITAM INŽENJERING doo | CPI PROJECTS doo | - | Energoprojekt | GP Greda doo | - | - | - | - | Basal doo | - | Eagle Hills | MMI Projekt Plus doo | ViewPoint d.o.o | CAPITAL PROPERTIES doo | - | Greda | Urban Invest 011 | Eagle Hills | KOSTAG doo | Beoprojekt ING doo | GRANIT INVEST doo | - | BANJA KOMERC BEKAMENT doo | - | GRAFIN NBG INVEST doo | PD Vrabac doo | - | GP Greda doo | DOMIL doo | GREEN BUILDING INVESTMENT doo | - | MAESTRO RESIDENCE d.o.o. | SAMEX INVEST doo | Millennium Team | MONTEX DEVELOPMENT doo | Аirport garden doo | Energogroup | Lux Residence | GORAN INVEST BG doo | GP "Zlatibor-gradnja Beograd" AD | Aleksandar Group | NIKO IMMO doo | M INVEST RENTAL | Eagle Hills | Tramont doo | MASTER PROPERTIES doo | Ž&Z Etnainvest gradnja doo | QUALITY INVESTMENT doo | - | Brixwell Investment | Star City Group | MAUS INVEST doo | “AFI Europe” i “Shikun & Binui Group” | Townhouse 2016 doo | Columen doo | GREDA BUILDING BGD doo |
| Готовность | 12.2023 | - | 05.2022 | 12.2018 | - | 03.2021 | 09.2019 | 04.2019 | - | - | 01.2020 | 05.2022 | - | - | 04.2019 | - | 11.2020 | 06.2020 | 10.2023 | - | - | 12.2019 | 12.2019 | - | 06.2019 | 09.2020 | - | 12.2021 | 09.2020 | - | - | - | 04.2019 | - | - | 05.2019 | - | - | - | - | Septembar 2026. | - | 2018 | 11.2019 | Maj 2026. | - | 03.2020 | - | 04.2019 | 2018 | 04.2020 | 11.2020 | - | - | 31.12.2024 | - | - | - | - | 2023 | - | 04.2019 | 11.2019 | - | - | 12.2020 | - | 08.2023 | - | 12.2021 | - | 08.2020 | - | - | 09.2024 | 09.2019 | 05.2020 | - | 06.2019 | 06.2021 | 11.2022 | - | 04.2020 | - | završen | - | izgrađen | 12.2018 | 05.2024 | - | - | 09.2023 | 02.2019 | 05.2019 | 12.2019 | 2018 | - | 03.2019 | - | - | 10.2021 | - | 06.2019 | - | 2018 | 04.2020 | 11.2026 | 06.2019 | 01.2020 | - | - | - | 11.2021 | 12.2023 | 08.2018 | - | 03.2023 | - | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | 02.2019 | 05.2019 | - | 06.2024 | 04.2021 | 04.2019 | 03.2020 | 03.2020 | 03.2020 | 03.2020 | 12.2018 | - | 03.2020 | 12.2019 | 12.2020 | 12.2024 | 10.2022 | - | 07.2021 | 12.2021 | 10.2025 | - | 12.2022 | 07.2019 | 12.2020 | 2018 | 12.2022 | 10.2020 | - | 07.2019 | - | 2014 | - | - | - | 08.2019 | 12.2019 | 09.2019 | 12.2020 | 07.2019 | - | 10.2019 | - | 02.2025 | - | 12.2018 | - | - | - | 12.2022 | - | - | 10.2019 | - | 12.2024 | - | - | 06.2024 | - | 06.2019 | - | 09.2019 | 12.2022 | - | 03.2019 | 05.2019 | 11.2020 | - | - | - | 07.2019 | - | - | - | 09.2018 | 08.2022 | 12.2019 | - | 01.2019 | 08.2020 | 09.2019 | 07.2019 | 10.2020 | 12.2023 | 08.2021 | - | 08.2019 | - | 10.2019 | 12.2019 | - | 09.2019 | 02.2019 | 07.2020 | 03.2021 | izgrađen | - | 09.2022 | - | Useljenje decembar 2027. | - | 06.2019 | - | 06.2020 | - | - | 08.2019 | - | useljiv | 2018 | 08.2020 | - | - | 07.2019 | - | 2018 | 12.2019 | - | 2024 | izgrađen | 12.2020 | izgrađen | - | - | - | - | 12.2024 | - | 08.2020 | - | 03.2023 | 05.2019 | 2023 | - | - | 09.2018 | 11.2022 | 10.2018 | 31.12.2021 | 02.2019 | - | 10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 12.2023 | - | - | - | 10.2020 | 2018 | 03.2020 | 09.2019 | 04.2020 | - | - | 7.2021 | 05.2021 | 02.2019 | - | 06.2021 | - | 04.2022 | 2018 | 11.2019 | 2018 | 06.2018 | - | 09.2019 | 08.2021 | - | 02.2023 | 08.2020 | - | - | - | 09.2021 | 12.2021 | 08.2020 | 08.2020 | 06.2019 | 12.2020 | - | - | - | - | 04.2020 | 12.2020 | 09.2018 | - | - | - | 07.2021 | - | - | 08.2019 | - | 07.2023 | - | - | - | 05.2019 | 09.2018 | - | 12.2022 | 04.2020 | 08.2021 | 06.2021 | 03.2020 | 20.2019 | - | - | - | - | izgrađen | - | 12.2020 | 2019 | 07.2019 | - | 04.2019 | 09.2019 | - | - | 03.2019 | - | 07.2019 | 12.2022 | 04.2020 | - | 03.2025 | 05.2020 | 12.2020 | 03.2021 | 03.2022 | 12.2025 | 11.2018 | 04.2021 | 10.2019 | 08.2018 | 07.2019 | 08.2018 | 07.2019 | 01.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
