| Наименование объекта |
V Park |
BW Nota |
Belička 24 |
|
Expo Residence |
|
|
|
Živka Davidovića 67 |
|
Отопление в новостройке |
Terminal 10 Residences |
BW Iskra |
Dorćol Prime |
|
the One |
|
Milovana Marinkovića 1 |
Kneza Višeslava |
|
|
Mickijevičeva 18 |
|
Dr. Dragoslava Popovića 3 |
SQUARE 43 |
|
Polaris – Šabačka 18 |
Lixi Home - Krnjača |
|
Prespanska 1 |
Signature Zvečanska |
|
Франция |
Vojvode Đurovića 26 |
|
Južni Bulevar 39-41 |
Kneza Danila 4a |
Paunov breg |
Novi Dorćol |
Rezidencijalni kompleks Branko Pešic |
21. divizije 45 |
27. marta 21 |
Bulevar oslobođenja 129 |
Čelopečka 7 |
|
Gostivarska 64 |
NONE |
Vojvode Dobrnjca 11 |
Mirosavljeva 6 |
Программы поддержки от государства |
|
Kruševačka 30 |
Golden 22 |
|
|
BW Eterna |
Carigradska 7 |
Matice srpske bb |
Braničevska 18 |
BW TERRACES |
Podujevska 34 |
|
Milana Grola 5 |
Borisavljevićeva 75 |
Bulevarnovi |
Bežanijska Kosa Park |
BW Thalia |
Tetovska 38 |
Matice Srpske 85e / 85đ |
TAURUNUM TANDEM |
Central Palace |
Vila Radina |
|
Veselina Masleše 51 |
|
Tesala Residence |
Maleška 5 |
ELIXIR GARDEN |
Lazara Avramovića 12 |
Stambeni poslovni objekat - Zvezdara |
Греция |
|
|
Square - Vojvode Stepe 395 |
|
Vojvode Stepe 232 |
|
Svetog Nikole 122 |
Majdanska Čukarica 6 |
|
|
|
The Dorćol Residence |
Danube Riverside |
Kamenogorska 12a |
|
Dušana Petrovića Šaneta 4 |
Bata Lakina 3 |
Generala Anrija 16 |
Carigradska 19 |
Kursulina 25-27 |
Yacht Vračar |
ZepTerra |
Kvart 64 |
|
Sakura park |
Kraljeva česma Dedinje |
NONE |
Danube view |
Vrtovi Ceraka |
Cara Uroša 57 |
Čemernička 2 |
|
BW Bonaca |
Belgrade Arbor |
OLIVE RESIDENCE |
Naselje Matica |
Šumatovačka 155 |
Knićaninova 9 |
BW Scala |
Cerska 107 |
Cara Nikolaja II 72 |
|
Černiševskog 14 |
Čelopečka 11 |
Deligradska 5 |
|
Bulevard |
BW Dolce |
Pavla Savića 31A i 31B |
Nikole Čupića 2 |
|
BW Eden |
Rade Končara 10 |
Vodovodska |
Gospodara Vučića 164 |
GOLF PANORAMA |
Bulevar oslobođenja 159 |
Stepin breg |
Origami Residence |
Plato Bežanija |
|
Sazonov 25 |
BW Iris |
Pazinska 11 |
ViewPoint HOME |
Viva Residences |
Cara Dušana 63 |
Vojvode Stepe 47 |
|
Zemunske kapije |
Aura Voždovac |
Zemun Vista |
Milice Milojković 15 |
LUX 51 |
D12 Residence |
Kralja Petra Prvog 13đ |
Residence 7+ |
Ustanička 94 |
GDS Petica |
|
Проверка данных и документов |
Mehmeda Sokolovića 11 |
|
Varovnička 1-3 |
Vojvođanska 12 |
BW ARCADIA |
Urban Plaza Beograd |
Energoprojekt Sunnyville |
|
Vojvoda Residence |
Cara Dušana 166 |
BW Nova |
Milana Rašetara |
Koste Jovanovića 25 |
Šilerova 46 |
Požeška Residence |
BW SOLE |
|
Trajka Stamenkovića 3 |
|
Beli bagrem |
Iris Plaza |
Bilećka 28 |
|
|
BW PERLA |
|
Subotička 19 i 19a |
|
BW LIBERA |
Beranska 1 |
PREŠEVSKA 45 |
Могут ли иностранцы купить недвижимость в Италии? |
Merin Plaza |
Pregrevica 181 |
Top Residence |
|
Savada 3 |
|
Soka Hill |
Skyline |
Bilećka 24 |
Paunova 34 |
TAURUNUM XXI |
|
Fočanska 12 |
Central garden |
Vojvode Dobrnjca 7 |
|
City Residence Vračar |
Požeška 31 |
Mitrovdanska |
Milana Rakića 29-31 |
V Park - Good Properties |
Gročanska 6 |
Ustavska 19 |
BW TERRA |
Humska 6 |
AlphaCity |
Pregrevica SKY RESIDENCE |
Nebessa Kvart |
KOSA KVART |
Rucovićeva 1 |
|
|
BW Rima |
Đevđelijska 17 |
|
Skender begova 26 |
Adresa Residences |
Nevesinjska 1a |
Оформление коммунальных платежей |
Silva Vidikovac |
|
Miklošićeva 5 |
|
Hill Residences |
Jove Ilića 41 |
Starca Vujadina 8 - 10 |
Debarska 32 |
Delta District |
|
Park Forest Residence |
Cerska 104 |
NONE |
King's Circle Residences |
|
|
|
GORNJI GRAD |
Kneza Miloša Residence |
|
Sunnyville |
Cara Dušana 186 |
TOP HILL VIDIK |
|
Joakima Rakovca 10-12 |
Subotička 24 |
Todora od Stalaća 14 |
Sremskog fronta 23 |
Z1 RESIDENCE |
Rade Končara 9 |
Gročanska 19 |
MERIN HILL |
V Park - GRAFIN NBG INVEST |
MAISON ROYALE |
|
Tikveška 27 |
BW AQUA |
Milana Rakića 117 |
Vladetina 22 |
|
|
CU37 |
BW King's Park Residences |
A BLOK 4 faza |
Bože Jankovića 49 |
Kruševačka 20 |
|
Konstantina Filozofa 6 |
THE RESIDENCES AT THE ST. REGIS BELGRADE |
Park Šumice |
BW AURORA |
Dunavske terase |
Gundulićeva 8 |
BW METROPOLITAN |
|
Braničevska 12 |
BW Sensa |
Sunnyville Premium |
Cara Dušana 108 |
Stefanov grad |
Ulcinjska 33 |
|
Lamartinova |
|
Vojvode Blažete 40 |
ASTER PARK |
Rajka od Rasine 9 |
Stanoja Glavaša 25 |
Signature Zemun |
Dorćol Park |
Zelena avenija |
|
Slavka Rodića 24 |
|
WEST 65 |
Ruzveltova 11 |
BW VISTA |
Podujevska 17-19 |
Lomina 20 |
|
Bulevar Peka Dapčevića 24V i 24G |
Gospodara Vučića 29 |
BW Sava Riverline |
|
Radomira Markovića bb |
Nova bb |
|
Rade Končara 93 |
Stojana Protića 47 |
Gročanska 13 |
Vila Banjica |
Tri Nove |
Rankeova 16 |
Maksima Gorkog 82 |
Banijska 82-84 |
Airport Garden |
NONE |
Neznanog Junaka 15 |
Dvadeset prve divizije 19 |
|
NONE |
MARMIL MEDAK |
Veselina Masleše |
Inobačka Dedinje |
|
Ustanička 84 |
Corner Residence |
Topolska 13 |
Žička 1 |
Ivana Milutinovića 60 |
Ljubljanska 10 |
Trajka Stamenkovića 9 |
Svetozara Gligorića 12 |
Elixir Zvezdara |
Vojvode Bogdana 37 |
Central Plaza |
BW Diva |
Rajka od Rasine 3 |
Bjelanovićeva 1 |
|
Vardarska 11 |
|
Ustanička 86 |
Mačvanska 8 |
Strumička 40 |
Италия |
|
Kralja Vladislava 88 - 90 |
ATRIA Residence |
Jove Ilića 51 |
О нас |
Pregrevica 44 |
Taurunum Riverside |
|
Dimitrija Tucovića 4 |
Dva Javora |
Zen Hill |
|
Banjička Oaza |
Blok 32 |
Bulevar Plaza |
|
|
|
NOVA45 |
Banovo brdo Residences |
|
|
PARKSCAPE |
|
Slavka Ćuruvije 25 |
Palace One Dedinje |
Aleksandra Fleminga 29 |
Kneginje Zorke 12 |
EAST SIDE |
Prvomajska 59 |
|
PARK 11 |
Đorđa Kratovca 66 |
BW VERDE |
Pregrevica Lux |
Sazonova 87 |
|
BW SIMFONIJA |
|
Политика конфиденциальности |
Контактная информация |
Đorđa Kratovca 61 |
Skygarden Belgrade |
Edition Sazonova |
|
Dobropoljska 6 |
|
Nestora Žučnog 17-19 |
BW ARIA |
Majdanska 20 |
Rada Neimara 15 |
|
Koste Racina 11 |
Green hill |
Антон Иванов |
VOJVODE STEPE 91 |
Kennedy Residence |
Čelopečka 12 |
|
Sky Home |
Kopernikus panorama |
|
Ljubljanska 11-13 |
Dunavska trilogija |
Deligradska 3a i 3b |
LIRA |
|
|
Bulevar kralja Aleksandra 469 |
Šilerova 44 |
|
Gospodara Vučića 173-175 |
|
Dorćol Centar |
BW Alegra |
EX ING HOME 65 |
BW Victoria |
Vojvode Stepe 214 |
Koste Novakovića 5 |
Prešernova 23 |
Forest view Dedinje |
Nebojšina 49A i 49B |
|
|
Sazonova 97-99 |
MOJ AVIV |
BW RESIDENCES |
Tikveška 28 |
Bulevar Kralja Aleksandra 444 |
|
|
Miloja Zakića |
Bosanska 47 |
Tetovska 69 |
Kapetan Mišina 39 |
|
BW Riviera |
Oaza - Mirijevo |
BW Nika |
Карта |
|
M3 Kompleks |
NONE |
V PARK |
Soul 64 |
Smart Home Voždovac |
Bata Lakina 1 |
|
|
D'Home Townhouse Residence |
Lazara Kujundžića 3 |
BW PARKVIEW |
Rade Končara 80 |
Železnička 15а |
|
|
VOŽDOVE KAPIJE |
Miljakovačke staze - 3. zgrada |
|
Green Residence |
Nemanjin Grad |
|
Jovana Rajića 22 |
Dimitrija Tucovića 48 |
Atrijum 63 |
Kapija Vračara |
Налог на перенос права собственности |
BW Bella |
Stepa Nova |
Neznanog Junaka 15a |
|
Dubrovačka 8 |
Milana Rakića 104 |
Danijelova 25 |
Vojvode Dobrnjca 9 |
Dobanovačka 93 |
Časlava Veljića 12e |
|
Đerdapska 9 |
|
Preševska 7 |
Južni bulevar 80 |
|
Sky Home 3 |
|
Đurićeva 20 |
|
Zvezdano brdo |
|
Radoja Dakića 59 |
Milana Rakića 116v |
Solunska 13 |
Jove Ilića 116 |
|
Gospodara Vučića 41 |
Milice Janković 6 |
Solunska 22 |
Strumička 11 |
|
ML 27 - Swiss Apartments |
Riječka 10 |
Branka Krsmanovića 15 |
Dunavska 70 |
Швейцария |
|
Panorama 26 |
|
BULEVAR 129 |
Banjska 21 |
Zlatiborska 35 |
La Rue 48 |
|
BW Lumia |
|
|
Todora Dukina 17 |
Generala Horvatovića 35 |
Zvezdarski vidik |
Vojvode Vlahovića 51e |
Panorama Voždovac |
Gramšijeva |
BW Vizia |
Južni bulevar 25 |
Marine Veličković 15 |
|
Matica |
Milorada Ćirića 17v |
Park Vila Residence |
Kulina Bana 2 |
Nikolaja Hartviga 9 |
|
Braničevska 7 |
Maksima Gorkog 36 |
Возможные расходы при покупке квартиры |
|
ELIA |
NONE |
|
|
|
BW Queen’s Park Residences |
Какое вознаграждение риэлтора (комиссия) в разных странах, и кто ее оплачивает (собственник недвижимости или покупатель)? |
|
NONE |
Dobanovačka 79 |
Vojvode Hrvoja |
Sime Igumanova 33 |
|
|
Nodilova 11 |
Какие документы нужны для покупки дома во Франции? |
Čelopečka 17 |
Vojvode Vlahovića 37 |
NONE |
Sazonova 111 |
Krfska 21 |
BW QUARTET |
Casa Trenta Vračar |
Bosanska 37 |
Edition Nodilova |
Jovana Brankovića 44 |
Bojanska 15 |
|
Veselina Masleše 40 |
Heroja Milana Tepića 18 |
Sime Igumanova 37 |
NEW MINEL Residence & Office |
O-distrikt |
Jove Ilića 116 |
G15 Residence |
Šilerova 42 |
Josipa Slovenskog 1 |
Lixi Home - Krnjača |
Kordunaška 18 |
|
BW Echo |
|
Kuršumlijska 3 |
|
Bore Markovića 14-22 |
Bulevar Despota Stefana 51 |
|
|
Ravanička |
Miloja Đaka 24b |
Oaza nade - Milošev kladenac |
BW MAGNOLIA |
|
|
|
Medaković |
Nevesinjska 3-5 |
|
BEL MONDO |
Ze Park |
|
Skopljanska Residence |
Ольга и Кирилл Петровы |
|
|
Knez Miletina 26 |
Dimitrija Tucovića 124-126 |
BIG Residences |
Mirijevski konaci |
Nodilova 19 |
Jedrenska 2 |
Cvijićeva Palace |
MT Residence |
|
|
Kolubarska 27 |
Bulevar Oslobođenja 31 |
Dušana Jovanovića 4 |
|
Green Palace - Venizelosova 58 |
|
MB BLOK |
Vase Stajića 3 |
|
Kralja Petra Prvog 13S i 13T |
Milošev Kladenac 9 |
Vojvođanskih brigada 64 |
|
|
Bregalnička 22 |
|
NONE |
Иванна Иванова |
Marketing |
Vojvode Bojovića 6 |
Koste Racina 13 |
K-Distrikt |
Pupin's Palace |
Evolution Residence |
|
Kalman Dedinje |
Square Residence |
Cerska 47 |
Kačićeva 9 |
|
Atlija |
Zagrađe 7 |
Mihaila Bulgakova 18-20 |
Naselje Dream Hill |
|
|
Dalmatinske zagore 85 |
Slobodanke Danke Savić 7 |
DUNAV ASPEKT |
Braće Baruh 26 |
Nedeljka Čabrinovića 55 |
|
|
Majora Zorana Radosavljevića 118 |
|
|
Orlovića Pavla 2 |
Klanička 5 |
STEPINA LJUBIČICA |
Dunavska Padina |
Vojvode Stepe 93 |
Kralja Aleksandra 458 |
|
Sinđelićeva 20 |
Bosanska 85 |
|
WELLPORT |
|
Strumička 32 |
Dorćol House - Višnjićeva 18 |
Bose Milićević 2 |
Kordunaška 28 |
Kraljevski Park Mirijevo |
Vila Paun - Paunova 13 |
|
Pregrevica 187 |
|
Južni bulevar 55 |
Bistrička 12 - Monte Rosa |
|
Ilije Đuričića 64a |
Vodovodska 136 |
Bosanska 35 |
Условия использования |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инвестор | - | Eagle Hills | BANAT GRADNJA doo | - | - | - | - | - | BG KOP INVEST doo | - | - | DIPeM d.o.o. | Eagle Hills | Tesla Construction i Jelena Ilić | - | Aleksandar Group | - | CAPITAL PROPERTIES doo | VIRAGA BUILDING doo | - | - | FINA TIM INVEST doo | - | DEMING doo | BAUWELT doo, ZAP doo | - | Star City Group | Lixi Home Invest d.o.o. | - | - | - | - | - | Privatni investitori | - | MAGNA REAL ESTATE DOO | BS Investment Group | CPI PROJECTS doo | Deka Inženjering | - | BG Urban LUX | GP GREDA doo | Privatni investitori | DOMIL doo | - | GP "Zlatibor-gradnja Beograd" AD | - | STS EUROGRADING doo | SUPERIOR GRADNJA doo | - | - | RITAM INŽENJERING doo | Magnat Real Estate | - | - | Eagle Hills | TEHNICOM CONSTRUCTION doo | RAŠIĆ BUILD doo | Townhouse 2016 doo | Eagle Hills | Privatni investitori | - | MIKON doo | - | - | Exing b&p | Eagle Hills | BELMARKET INŽENJERING doo | GRANIT INVEST doo | STORMS doo | ЕCSTATIKA DT doo | SPV Preduzeće | - | SKILLSET doo | - | Dragan Sabo | DOMINATOR PLUS doo | ELIXIR GROUP | Drašković Invest | Lust Gradnja | - | - | - | M INVEST RENTAL | - | Beoprojekt ING doo | - | SIGMA STAN doo | Privatni investitori | - | - | - | Brixwell Investment | Millenium Team | GORAN INVEST BG doo | - | GORAN INVEST BG doo | LIGA INVEST doo | - | NEGAST doo | STEFIAL doo | EKSKLUZIV GRADNJA doo | Zepter Group | GP Greda Valjevo | - | Goldberg Real Estate doo | Serbia Prime Site One AG | - | Privatni investitori | FINVEST doo | GP Napred ad | UMIKA INVEST doo | - | Eagle Hills | Bureau Cube Partners | - | Costruzione doo | SKILLSET doo | BLUMEN INVESTMENTS doo | Eagle Hills | ARS-TIM INVEST doo | - | - | Čubura doo | GRANIT INVEST doo | NEGAST doo | - | SEVEN INVEST doo | Eagle Hills | Alura Invest | OPTIMUS GRADNJA doo | - | Eagle Hills | ARHITEKTONIKA-INVEST doo | Terzić gradnja doo | LixiFront Invest | GОLF НОUSЕ DОО | Privatni investitori | NOBNEK doo | - | FINVEST doo | - | - | Eagle Hills | DLD-PRO doo | ViewPoint d.o.o | Millennium Team | HIMMEL GRADNJA doo | DUNAV INVEST doo | - | Građevinska direkcija Srbije | Fine Living | - | MS INVEST 2018 doo | Lux Invest Internacional doo | TERMO TIM | MAXCALORY doo | RESIDENCE 7 PLUS doo | UST GRADNJA doo | Građevinska direkcija Srbije | - | - | LIGA INVEST doo | - | - | Roma Company doo i City Invest doo | Eagle Hills | MAESTRO RESIDENCE d.o.o. | Energoprojekt | - | Nice Home Investment | Stadion Event Centar doo | Eagle Hills | Promoter BBM doo, Zdravko Gvozden ”Nals” doo | CPI PROJECTS doo | Privatni investitori | Beo Trio Gradnja | Eagle Hills | - | EURINŽENJERING INVEST DOO | - | DABAR GRADNJA doo | CL Real Estate | DEMING doo | - | - | Eagle Hills | - | NIT GRADNJA doo | - | Eagle Hills | VUKŠA INŽENJERING doo | - | - | MERIN PROPERTIES doo | ASTUTA PLUS doo | - | - | Neimar V | - | - | AFI Europe | BI 24 Invest doo | Immo projekt DS doo | Aleksandar Group | - | PALADIN 011 doo | “AFI Europe” i “Shikun & Binui Group” | GREDA BUILDING BGD doo | - | CONSTRUCT INVEST doo | BG Invest doo | - | Brighthouse doo | - | GOOD PROPERTIES doo | KSN INVEST doo | V Blok pro gradnja doo | Eagle Hills | AVALA INVEST doo i HOME FOR YOU doo | International Alpha Construction doo | Beoprojekt inženjering doo | - | - | Energoprojekt | UNION CONSTRUCTION doo | - | - | Eagle Hills | GP "Zlatibor-gradnja Beograd" AD | - | DEMING doo | Greda | DIATRETA doo | - | Merin Group | - | Privatni investitori | - | iCons Solutions Develop doo | Marmil Inženjering doo | SIE doo | GRAFIN NBG INVEST doo | - | - | - | Park Forest Residence doo | MOJ KROV doo | - | - | - | - | - | WORLD TRADE CAPITAL doo | KMR DEVELOPMENT doo | - | Sunnyville doo | TALEX INVEST | FORZA PROPERTIES doo | - | DLD-PRO doo | IVGOLD doo | RD INŽENJERING doo | STAN NEKRETNINE 011 doo | Z1 RESIDENCE LJUBICE LUKOVIĆ | TERMIN INVEST doo | S.N.1 doo | MERIN HILL doo | GRAFIN NBG INVEST doo | STEFIAL doo | - | - | Eagle Hills | ABM Art Property d.o.o. | JUGOGRADNJA doo | - | - | MASTER PROPERTIES doo | Eagle Hills | Deka Inženjering | Privatni investitori | BANAT GRADNJA doo | - | Tramont doo | Eagle Hills | Privatni investitori | Eagle Hills | ARAMONT doo | SAMEX INVEST doo | Eagle Hills | - | BRIXWELL doo | Eagle Hills | Sunnyville doo | FER GRADNJA doo | - | M&V HOME doo | - | Homes and Villas | - | METRON 2007 | MD Invest doo | CENTUM ISTRAŽIVANJA doo | Gradus, Proveno, Marera | Signature Development | Render Nekretnine | MONTEX DEVELOPMENT doo | - | Privatni investitori | - | PSP-Farman Beograd | Banat Gradnja | Eagle Hills | SKILLSET doo | OCEAN IMMOBILITIES doo | - | GP "Zlatibor-gradnja Beograd" AD | STRONG BUILD doo | - | - | Privatni investitori | N INVEST COMPANY doo | - | ZEMUN INVEST doo | AL INVEST doo | - | Novi Park doo | Gornji Grad II doo | VIRTUS CONSTRUCTION doo | SUNCE Gradnja | VLAMAR INVESTMENTS doo | Аirport garden doo | - | SANIDEI doo | METRON 2007 doo | - | - | Marmil Inženjering doo | - | - | - | Lux Residence | ABC Investicije | Privatni investitori | INTERGRADNJA COOP doo | V BLOK PRO GRADNJA doo | TERMOMONT INVESTMENT doo | M&V HOME doo | DEMING doo | ELIXIR GROUP | PEGAZ GRADNJA doo i MNM INVEST GROUP doo | - | Eagle Hills | SUPER PROJECT doo | Lalinsky Properties doo | - | KOSTAG doo | - | GP Imag inženjering doo | Columen d.o.o. | BANAT GRADNJA doo | - | - | UNA NN INVESTMENTS doo | Coherence Group doo | - | - | Ilić Nenad | Živ Dom doo | - | А I D Invest doo | HomeWork Development doo | Zen Hill doo | - | ZONED BLOK doo | PMC inženjering i SPC | Moj krov doo | - | - | - | Auto Centar Stojanović doo | Energogroup | - | - | QUALITY INVESTMENT doo | - | TERMIN INVEST doo | BBSE INVESTMENTS DOO BEOGRAD | Privatni investitori | GP Greda doo | EAST SIDE DEVELOPMENT DOO | AS Point Group doo | - | Energoprojekt | BANAT GRADNJA doo | Eagle Hills | - | AL INVEST doo | - | Eagle Hills | - | - | - | MMI Projekt Plus doo | SET-UP INVESTMENT | EDITION PROPERTIES | - | АRT-X BGD doo | - | M INVEST RENTAL | Eagle Hills | Columen doo | Urban Invest 011 | - | Maksim Media doo | BPF002 doo | - | PD „DUNAV INVEST GROUP 2021“ DOO | Merin Asset Management | CTC-UNIT doo | - | MAUS INVEST doo | PARTNER GRADNJA ZND doo | - | ALFA PLAN doo | CPI PROJECTS doo | NEGAST doo | GP Napred ad | - | - | BANJA KOMERC BEKAMENT doo | CAPITАL CONCEPT doo | - | BRIXWELL doo | - | - | Eagle Hills | EX ING B&P doo | Eagle Hills | Beoprojekt ING doo | ASTRA INVEST doo | GPD Krstić d.o.o. | Privatni investitori | GP GREDA doo | - | - | CAPITAL PROPERTIES doo | Aviv Arlon doo | Eagle Hills | MMI Projekt Plus doo | Omorika stil doo | - | - | INGRAP OMNI doo | ASTUTA PLUS doo | Deming Doo | KAPETAN VLIIGO doo | - | Eagle Hills | GP Napred a.d. i Jinpros d.o.o. | Eagle Hills | - | - | Hermiona Group, ATM | - | - | BDS Properties | PAVLOVIĆ INVEST | LIGA INVEST doo | - | - | LOTUS REAL ESTATE MANAGEMENT D.O.O. | PD CORONIS doo | Eagle Hills | MC NEKRETNINE doo | ASTUTA PLUS doo | - | - | Shikun & Binui Group | BG Projekt | - | BS Investment Group | Nova Vizantija | - | GRAFIN NBG INVEST doo | SIGMA STAN doo | Basal doo | Aleksandar Group | - | Eagle Hills | TIM GRADNJA EXCLUSIVE doo | SMART CONCEPT doo | - | ENMON doo | Omorika stil doo | MA DEVELOPMENT ENGINEERING doo | GREDA BUILDING BGD doo | GOOD PROPERTIES doo | AS Point Group doo | - | AVALA ARHIKON doo, ARSICO doo | - | ITG doo | QD Plus Property | - | Maus Invest doo | - | VIBE CONSTRUCTION doo | - | UDI Services doo | - | RD INŽENJERING doo | TRESA INVEST doo | REGENS COMPANY doo | Privatni investitori | - | KARLSBAD doo | Privatni investitori | GP GREDA doo | BANAT GRADNJA doo | - | - | DOBERGARD doo | NEGAST doo | DOBRA GRADNJA doo | - | - | GP Napred a.d. | - | - | TEHNIKINVEST doo | - | Render Nekretnine | - | Eagle Hills | - | - | B&B INVEST COMPANY doo | TOP HOUSE doo | TRI REST doo | SIDRO doo | Alpros doo | Neimar V | Eagle Hills | NIKO IMMO doo | AS Point Group doo | - | Beoprojekt-ing d.o.o. | BEOINTEGRAL doo | MADA Real Estate | Ćalić i sin doo | Privatni investitori | - | MML BAUINVEST GROUP doo | AVALA INVEST doo i HOME FOR YOU doo | - | - | ELEVE | - | - | - | - | Eagle Hills | - | - | - | PD Vrabac doo | BANJA KOMERC BEKAMENT doo | BELMARKET INŽENJERING doo | - | - | ROYAL STROJ GROUP doo | - | DOMIL doo | - | - | BELMARKET INZENJERING doo | SMART GRADNJA doo | Eagle Hills | BGM Real Estate Investment Group | GOOD PROPERTIES doo | EDITION PROPERTIES doo | Privatni investitori | GP Greda doo | - | AS COMMERCE STAN | DEL doo | Klipper gradnja d.o.o. | GALENS doo | LSI Properties DOO Beograd | Dumials Invest | Turbo Gas d.o.o. | DUBIS doo | Immo projekt DS doo | LixiFront Invest doo | Columen doo | - | Eagle Hills | - | SKILLSET doo | - | GRAMIS INVEST doo | - | - | - | GP GREDA doo | ARTBUD doo | - | Eagle Hills | - | - | - | BEOBEST doo | FALETI - MAGRA doo | - | PSP-Farman Holding | GRAFIN NBG INVEST D.O.O. | - | - | - | - | - | - | DOMIL doo | ZETA GROUP INVESTMENTS doo | MINEL KOTLOGRADNJA REAL ESTATE doo | Beoprojekt ING doo | Project Consultum Srb D.O.O. | EURINŽENJERING INVEST DOO | ECSTATIKA | SANIDEI doo | - | - | Columen d.o.o | MAJPERS doo | DUCTILE doo | - | GREEN BUILDING INVESTMENT doo | - | BPR Company d.o.o. | Privatni investitori | - | Panter doo | BANAT GRADNJA doo | SMART Construction doo | - | - | KM REAL ESTATE doo | - | - | - | NOVA ZGRADA | NAN AQUA construction | Eco Home Gradnja doo | AGNS INVEST doo i Pinnacle | Galens Invest | Worbax | - | Kalman | Novi Square doo | Decorama doo | NIKOMMS doo | - | Atlija Nekretnine | BLOK POINT doo | TALEX INVEST doo | Beoprojekt ING doo | - | - | GRAS GRADNJA 011 doo | STRUKTURA RPR doo | - | GRANIT INVEST doo | SIDROS doo | - | - | STAN NEKRETNINE 011 doo | - | - | MONARH doo | SMART GRADNJA doo | NEW HOUSE INVEST doo | Privatni investitori | GP VELIKI KOLEKTIV | ARHITRAV doo | - | STAN PROJEKT doo | GP SISTEM ORTOGRADNJA doo | - | - | Shikun & Binui Group | - | INVEST POINT 1 doo | GRAMAX doo | GP VELIKI KOLEKTIV doo | Columen doo | Privatni investitori | VILA PAUN CO doo | - | NIKODU GRADNJA doo | - | Privatni investitori | Skylen Ag | - | ARX GROUP doo | GODEX GRADNJA doo | Privatni investitori | - |
