| Наименование объекта |
Jedrenska 2 |
|
Dobanovačka 93 |
Sazonov 25 |
WEST 65 |
Kralja Vladislava 88 - 90 |
Kvart 64 |
Sakura park |
Sazonova 87 |
Naselje Dream Hill |
Bata Lakina 1 |
BW Lumia |
Paunov breg |
Mehmeda Sokolovića 11 |
Bože Jankovića 49 |
|
BW RESIDENCES |
BW Echo |
Ljubljanska 11-13 |
|
Taurunum Riverside |
Atrijum 63 |
Sime Igumanova 33 |
|
Hill Residences |
|
Kneza Višeslava |
Vodovodska |
GORNJI GRAD |
Zen Hill |
Kralja Petra Prvog 13S i 13T |
Oaza nade - Milošev kladenac |
|
Đevđelijska 17 |
GDS Petica |
Bata Lakina 3 |
Pregrevica SKY RESIDENCE |
Rade Končara 9 |
Casa Trenta Vračar |
Delta District |
STEPINA LJUBIČICA |
Bulevar Peka Dapčevića 24V i 24G |
Žička 1 |
Silva Vidikovac |
Zlatiborska 35 |
Kneza Miloša Residence |
Paunova 34 |
Generala Anrija 16 |
Beli bagrem |
|
Bulevarnovi |
Kneginje Zorke 12 |
BW TERRACES |
Yacht Vračar |
VOŽDOVE KAPIJE |
Ustanička 94 |
Končar Kvart, Rade Končara |
Bosanska 47 |
ZepTerra |
Železnička 15а |
Kapetan Mišina 39 |
Dunavska 70 |
Vojvode Stepe 47 |
Bregalnička 22 |
Ulcinjska 33 |
Cara Dušana 63 |
Aleksandra Fleminga 29 |
BW Bella |
ATRIA Residence |
Top Residence |
Kapija Vračara |
Maksima Gorkog 82 |
Trajka Stamenkovića 9 |
|
|
Vase Stajića 3 |
Какое вознаграждение риэлтора (комиссия) в разных странах, и кто ее оплачивает (собственник недвижимости или покупатель)? |
Cara Dušana 108 |
Kruševačka 20 |
Majdanska Čukarica 6 |
Dimitrija Tucovića 48 |
Fočanska 12 |
Pregrevica Lux |
Oaza - Mirijevo |
Rade Končara 93 |
MARMIL MEDAK |
Tesala Residence |
TAURUNUM TANDEM |
Banovo brdo Residences |
King's Circle Residences |
Bulevar Despota Stefana 51 |
Gundulićeva 8 |
Sky Home |
Iris Plaza |
Josipa Slovenskog 1 |
PARK 11 |
|
Tetovska 38 |
Dunavska trilogija |
Отопление в новостройке |
Novi Dorćol |
Vojvode Hrvoja |
LIRA |
Šumatovačka 155 |
Carigradska 7 |
Jove Ilića 51 |
AlphaCity |
BW Alegra |
Vojvode Dobrnjca 9 |
ELIXIR GARDEN |
Kralja Petra Prvog 13đ |
Ustanička 84 |
Bjelanovićeva 1 |
Rajka od Rasine 9 |
Miljakovačke staze - 3. zgrada |
Čelopečka 7 |
Jove Ilića 116 |
Kruševačka 30 |
Banjska 21 |
Matice srpske bb |
Tri Nove |
BW TERRA |
Nevesinjska 3-5 |
Sky Home 3 |
Gospodara Vučića 173-175 |
Trajka Stamenkovića 3 |
Bore Markovića 14-22 |
Palace One Dedinje |
Prvomajska 59 |
Vojvode Dobrnjca 7 |
Jove Ilića 41 |
Čelopečka 11 |
Cara Nikolaja II 72 |
Rajka od Rasine 3 |
Signature Zemun |
Mačvanska 8 |
MERIN HILL |
Vila Radina |
Bulevar oslobođenja 159 |
|
Carigradska 19 |
Južni bulevar 80 |
Milana Rakića 117 |
Cerska 104 |
|
Belgrade Arbor |
DUNAV ASPEKT |
Soka Hill |
Ustavska 19 |
Pregrevica 181 |
Gročanska 6 |
Lixi Home - Krnjača |
Skyline |
|
Nodilova 11 |
Viva Residences |
Nemanjin Grad |
Zemun Vista |
Vojvoda Residence |
Gospodara Vučića 29 |
Gospodara Vučića 164 |
CU37 |
BW Nika |
Pavla Savića 31A i 31B |
BW AURORA |
BW Rima |
Central Palace |
Vrtovi Ceraka |
Milana Rakića 104 |
|
V Park - Good Properties |
Humska 6 |
Veselina Masleše |
Vojvode Stepe 214 |
Sazonova 97-99 |
Ustanička 86 |
|
Branka Krsmanovića 15 |
Kordunaška 28 |
Milice Milojković 15 |
GOLF PANORAMA |
Bulevar Plaza |
Maksima Gorkog 36 |
ELIA |
Polaris – Šabačka 18 |
Matice Srpske 85e / 85đ |
BW Iris |
Lamartinova |
Majdanska 20 |
BW Dolce |
Savada 3 |
Belička 24 |
|
Stepin breg |
Rada Neimara 15 |
Medaković |
Stambeni poslovni objekat - Zvezdara |
Aura Voždovac |
|
Kalman Dedinje |
BW AQUA |
Sremskog fronta 23 |
Ivana Milutinovića 60 |
Solunska 22 |
Cerska 107 |
D12 Residence |
Cara Uroša 57 |
BW VERDE |
Panorama Voždovac |
Milana Grola 5 |
Subotička 24 |
Kraljeva česma Dedinje |
Zemunske kapije |
|
NONE |
Edition Sazonova |
Varovnička 1-3 |
Stojana Protića 47 |
Kopernikus panorama |
Debarska 32 |
Kordunaška 18 |
|
Adresa Residences |
LUX 51 |
O-distrikt |
BW METROPOLITAN |
Plato Bežanija |
BW Scala |
Bulevard |
OLIVE RESIDENCE |
|
|
Veselina Masleše 51 |
BW Thalia |
Nebojšina 49A i 49B |
MAISON ROYALE |
BW QUARTET |
Vojvode Dobrnjca 11 |
Merin Plaza |
Šilerova 46 |
Nevesinjska 1a |
ASTER PARK |
Svetog Nikole 122 |
KOSA KVART |
Veselina Masleše 40 |
THE RESIDENCES AT THE ST. REGIS BELGRADE |
D'Home Townhouse Residence |
|
BW Diva |
|
Klanička 5 |
BW Queen’s Park Residences |
Nodilova 19 |
Starca Vujadina 8 - 10 |
Z1 RESIDENCE |
|
Signature Zvečanska |
BW Vizia |
TAURUNUM XXI |
BW PARKVIEW |
Terminal 10 Residences |
Deligradska 3a i 3b |
|
The Dorćol Residence |
Dva Javora |
Maleška 5 |
Mihaila Bulgakova 18-20 |
Banjička Oaza |
Vojvode Vlahovića 51e |
|
Origami Residence |
Bilećka 24 |
Podujevska 34 |
Južni Bulevar 39-41 |
BW King's Park Residences |
Milorada Ćirića 17v |
BW Iskra |
Koste Jovanovića 25 |
Forest view Dedinje |
Konstantina Filozofa 6 |
Beranska 1 |
BW MAGNOLIA |
Rade Končara 80 |
K-Distrikt |
Smart Home Voždovac |
Kennedy Residence |
M3 Kompleks |
Evolution Residence |
Lixi Home - Krnjača |
A BLOK 4 faza |
Panorama 26 |
Sazonova 111 |
Šilerova 42 |
Marine Veličković 15 |
Vojvode Savatija 27 |
BW Nova |
BW Sensa |
Braničevska 12 |
Green Palace - Venizelosova 58 |
Soul 64 |
BW VISTA |
|
Čelopečka 17 |
Dorćol Park |
La Rue 48 |
Đorđa Kratovca 66 |
TOP HILL VIDIK |
|
NOVA45 |
Radoja Dakića 59 |
BW SIMFONIJA |
Stanoja Glavaša 25 |
Vojvode Đurovića 26 |
Green hill |
Borisavljevićeva 75 |
Naselje Matica |
Atlija |
Inobačka Dedinje |
Expo Residence |
Nestora Žučnog 17-19 |
WELLPORT |
PREŠEVSKA 45 |
Nebessa Kvart |
Knez Miletina 26 |
Sunnyville Premium |
Square - Vojvode Stepe 395 |
Vila Banjica |
Strumička 40 |
Residence 7+ |
Kamenogorska 12a |
Ze Park |
ViewPoint HOME |
Gročanska 19 |
Svetozara Gligorića 12 |
|
|
BW Bonaca |
Edition Nodilova |
MT Residence |
Kuršumlijska 3 |
SQUARE 43 |
Cara Dušana 166 |
Cvijićeva Palace |
|
Krfska 21 |
V Park - GRAFIN NBG INVEST |
Gostivarska 64 |
|
NONE |
|
Slavka Ćuruvije 25 |
Италия |
|
Preševska 7 |
|
Golden 22 |
|
NONE |
BW ARIA |
Kulina Bana 2 |
Dimitrija Tucovića 124-126 |
|
|
Đorđa Kratovca 61 |
|
|
Južni bulevar 25 |
|
Sunnyville |
Mirijevski konaci |
|
|
Dorćol House - Višnjićeva 18 |
|
|
NONE |
|
Milovana Marinkovića 1 |
Green Residence |
|
|
|
Dorćol Centar |
Danijelova 25 |
EX ING HOME 65 |
Milošev Kladenac 9 |
V PARK |
|
|
Dvadeset prve divizije 19 |
Tetovska 69 |
Какие документы нужны для покупки дома во Франции? |
Square Residence |
ML 27 - Swiss Apartments |
Bulevar Kralja Aleksandra 444 |
Mickijevičeva 18 |
Stepa Nova |
Blok 32 |
|
|
|
|
|
|
Čelopečka 12 |
|
|
|
City Residence Vračar |
Solunska 13 |
|
|
|
О нас |
Knićaninova 9 |
|
27. marta 21 |
|
Rankeova 16 |
Jovana Rajića 22 |
Vojvođanska 12 |
|
Карта |
|
Prešernova 23 |
Central garden |
Deligradska 5 |
Danube Riverside |
Milana Rakića 29-31 |
Finest Vračar |
Požeška 31 |
|
Ravanička |
BW ARCADIA |
Gramšijeva |
Pupin's Palace |
Mitrovdanska |
Elixir Zvezdara |
Čemernička 2 |
|
Skender begova 26 |
|
|
|
|
Иванна Иванова |
Dunavske terase |
Ольга и Кирилл Петровы |
Subotička 19 i 19a |
Проверка данных и документов |
|
|
Skopljanska Residence |
|
Ljubljanska 10 |
|
Pregrevica 44 |
Park Vila Residence |
|
NONE |
|
|
|
Strumička 11 |
|
Rucovićeva 1 |
|
|
Braničevska 18 |
Vojvode Stepe 232 |
Podujevska 17-19 |
21. divizije 45 |
Cara Dušana 186 |
V Park |
BW Victoria |
VOJVODE STEPE 91 |
Kolubarska 27 |
|
|
Bojanska 15 |
Lazara Avramovića 12 |
Vojvode Stepe 95 |
Stefanov grad |
Energoprojekt Sunnyville |
|
Франция |
Neznanog Junaka 15 |
Corner Residence |
Швейцария |
|
Ольга Петровна и Иван Иванович |
Bežanijska Kosa Park |
Ruzveltova 11 |
Urban Plaza Beograd |
Airport Garden |
Varovnička 13 |
|
Park Šumice |
Могут ли иностранцы купить недвижимость в Италии? |
BW Eden |
|
Landmark Dorćol |
Vojvode Bojovića 6 |
Dr. Dragoslava Popovića 3 |
|
Pazinska 11 |
Matica |
Оформление коммунальных платежей |
Sava Park Residence |
Dorćol Prime |
the One |
Garden Residence |
BW Nota |
Zelena avenija |
G15 Residence |
Условия использования |
BW Sava Riverline |
BW Riviera |
BW PERLA |
Central Plaza |
Lješka Residence |
Svetoandrejska |
Orlovića Pavla 2 |
Đurićeva 20 |
|
|
Park Forest Residence |
Vladetina 22 |
EAST SIDE |
NONE |
|
BW SOLE |
|
Živka Davidovića 109 |
Južni bulevar 55 |
|
BW Eterna |
|
|
|
|
|
|
Lazara Kujundžića 3 |
|
Gospodara Vučića 144 |
|
|
|
|
NONE |
|
|
Šilerova 44 |
|
Vardarska 11 |
|
BEL MONDO |
Nikole Čupića 2 |
Sjenička 3a |
BW LIBERA |
|
|
Požeška Residence |
|
Zagrađe 7 |
|
Majora Zorana Radosavljevića 118 |
|
Политика конфиденциальности |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инвестор | EURINŽENJERING INVEST DOO | - | GOOD PROPERTIES doo | - | PSP-Farman Beograd | UNA NN INVESTMENTS doo | GP Greda Valjevo | Goldberg Real Estate doo | AL INVEST doo | Beoprojekt ING doo | LIGA INVEST doo | Eagle Hills | - | CPI PROJECTS doo | LIGA INVEST doo | Privatni investitori | - | Eagle Hills | Eagle Hills | ALFA PLAN doo | - | Živ Dom doo | Basal doo | BELMARKET INŽENJERING doo | - | iCons Solutions Develop doo | - | VIRAGA BUILDING doo | Terzić gradnja doo | WORLD TRADE CAPITAL doo | Zen Hill doo | Panter doo | - | - | GP "Zlatibor-gradnja Beograd" AD | Građevinska direkcija Srbije | LIGA INVEST doo | Beoprojekt inženjering doo | TERMIN INVEST doo | BGM Real Estate Investment Group | - | NEW HOUSE INVEST doo | GP "Zlatibor-gradnja Beograd" AD | INTERGRADNJA COOP doo | Merin Group | - | KMR DEVELOPMENT doo | Immo projekt DS doo | - | DABAR GRADNJA doo | - | - | GP Greda doo | Eagle Hills | EKSKLUZIV GRADNJA doo | Shikun & Binui Group | UST GRADNJA doo | Conza Properties | ASTUTA PLUS doo | Zepter Group | ASTUTA PLUS doo | KAPETAN VLIIGO doo | DOBRA GRADNJA doo | DUNAV INVEST doo | KM REAL ESTATE doo | M&V HOME doo | HIMMEL GRADNJA doo | Privatni investitori | Eagle Hills | Coherence Group doo | - | Aleksandar Group | SUNCE Gradnja | M&V HOME doo | - | - | Privatni investitori | - | FER GRADNJA doo | BANAT GRADNJA doo | Privatni investitori | SIGMA STAN doo | PALADIN 011 doo | - | GP Napred a.d. i Jinpros d.o.o. | ZEMUN INVEST doo | Marmil Inženjering doo | Dragan Sabo | STORMS doo | Energogroup | - | - | SAMEX INVEST doo | MAUS INVEST doo | CL Real Estate | Immo projekt DS doo | Energoprojekt | - | BELMARKET INŽENJERING doo | CPI PROJECTS doo | - | Deka Inženjering | BANJA KOMERC BEKAMENT doo | GP Napred ad | SKILLSET doo | TEHNICOM CONSTRUCTION doo | - | International Alpha Construction doo | Eagle Hills | GREDA BUILDING BGD doo | ELIXIR GROUP | MAXCALORY doo | Lux Residence | Lalinsky Properties doo | CENTUM ISTRAŽIVANJA doo | BG Projekt | DOMIL doo | Dumials Invest | RITAM INŽENJERING doo | TEHNIKINVEST doo | RAŠIĆ BUILD doo | Gornji Grad II doo | Eagle Hills | FALETI - MAGRA doo | Maus Invest doo | BRIXWELL doo | EURINŽENJERING INVEST DOO | GRAMIS INVEST doo | BBSE INVESTMENTS DOO BEOGRAD | AS Point Group doo | GREDA BUILDING BGD doo | Marmil Inženjering doo | GRANIT INVEST doo | - | SUPER PROJECT doo | Signature Development | Columen d.o.o. | MERIN HILL doo | SPV Preduzeće | Privatni investitori | - | NEGAST doo | QD Plus Property | ABM Art Property d.o.o. | MOJ KROV doo | - | Bureau Cube Partners | - | - | V Blok pro gradnja doo | ASTUTA PLUS doo | KSN INVEST doo | LixiFront Invest doo | AFI Europe | - | ROYAL STROJ GROUP doo | Millennium Team | Nova Vizantija | - | Nice Home Investment | STRONG BUILD doo | LixiFront Invest | MASTER PROPERTIES doo | Eagle Hills | Alura Invest | Eagle Hills | Eagle Hills | ЕCSTATIKA DT doo | FINVEST doo | Omorika stil doo | - | GOOD PROPERTIES doo | AVALA INVEST doo i HOME FOR YOU doo | - | Beoprojekt ING doo | CAPITAL PROPERTIES doo | GP Imag inženjering doo | - | NEGAST doo | Columen doo | MS INVEST 2018 doo | GОLF НОUSЕ DОО | Moj krov doo | - | AVALA INVEST doo i HOME FOR YOU doo | ELEVE | Star City Group | GRANIT INVEST doo | Eagle Hills | Homes and Villas | Columen doo | Eagle Hills | Neimar V | BANAT GRADNJA doo | - | - | NOBNEK doo | Urban Invest 011 | BEOBEST doo | Lust Gradnja | Fine Living | - | Kalman | Eagle Hills | STAN NEKRETNINE 011 doo | V BLOK PRO GRADNJA doo | GP GREDA doo | ARS-TIM INVEST doo | TERMO TIM | GP Napred ad | - | Eagle Hills | Alpros doo | MIKON doo | IVGOLD doo | Serbia Prime Site One AG | Građevinska direkcija Srbije | - | - | EDITION PROPERTIES | - | AL INVEST doo | PARTNER GRADNJA ZND doo | GRAFIN NBG INVEST doo | Columen doo | - | Greda | Lux Invest Internacional doo | LSI Properties DOO Beograd | Eagle Hills | FINVEST doo | Eagle Hills | SEVEN INVEST doo | - | - | - | SKILLSET doo | Eagle Hills | GP GREDA doo | STEFIAL doo | Eagle Hills | STS EUROGRADING doo | MERIN PROPERTIES doo | Privatni investitori | DIATRETA doo | MD Invest doo | SIGMA STAN doo | Energoprojekt | AS COMMERCE STAN | Eagle Hills | LOTUS REAL ESTATE MANAGEMENT D.O.O. | - | Eagle Hills | - | SMART GRADNJA doo | Eagle Hills | Project Consultum Srb D.O.O. | SIE doo | Z1 RESIDENCE LJUBICE LUKOVIĆ | - | - | Eagle Hills | Aleksandar Group | Eagle Hills | DIPeM d.o.o. | NEGAST doo | - | Brixwell Investment | HomeWork Development doo | DOMINATOR PLUS doo | TALEX INVEST doo | ZONED BLOK doo | SIDRO doo | - | - | BI 24 Invest doo | Privatni investitori | - | MAGNA REAL ESTATE DOO | Eagle Hills | BEOINTEGRAL doo | Eagle Hills | CPI PROJECTS doo | Privatni investitori | Tramont doo | VUKŠA INŽENJERING doo | Eagle Hills | MC NEKRETNINE doo | AGNS INVEST doo i Pinnacle | PAVLOVIĆ INVEST | Merin Asset Management | Hermiona Group, ATM | Worbax | Lixi Home Invest d.o.o. | Deka Inženjering | GP Napred a.d. | BELMARKET INZENJERING doo | DUBIS doo | AS Point Group doo | STENEMI GRADNJA doo | Eagle Hills | Eagle Hills | BRIXWELL doo | GREEN BUILDING INVESTMENT doo | BDS Properties | Eagle Hills | - | DOMIL doo | Render Nekretnine | Render Nekretnine | BANAT GRADNJA doo | FORZA PROPERTIES doo | - | Auto Centar Stojanović doo | RD INŽENJERING doo | Eagle Hills | Gradus, Proveno, Marera | Privatni investitori | BPF002 doo | - | Costruzione doo | Atlija Nekretnine | - | - | M INVEST RENTAL | Shikun & Binui Group | - | - | DOMIL doo | Sunnyville doo | M INVEST RENTAL | Novi Park doo | BANAT GRADNJA doo | RESIDENCE 7 PLUS doo | GORAN INVEST BG doo | GRAFIN NBG INVEST D.O.O. | ViewPoint d.o.o | S.N.1 doo | DEMING doo | - | - | Eagle Hills | EDITION PROPERTIES doo | SANIDEI doo | SKILLSET doo | BAUWELT doo, ZAP doo | Stadion Event Centar doo | ECSTATIKA | - | SMART GRADNJA doo | GRAFIN NBG INVEST doo | GP "Zlatibor-gradnja Beograd" AD | - | - | - | TERMIN INVEST doo | - | - | ITG doo | - | Magnat Real Estate | - | - | Eagle Hills | Ćalić i sin doo | ZETA GROUP INVESTMENTS doo | - | - | MMI Projekt Plus doo | - | - | NIKO IMMO doo | - | Sunnyville doo | Beoprojekt ING doo | - | - | GRAMAX doo | - | - | - | - | CAPITAL PROPERTIES doo | BS Investment Group | - | - | - | - | MA DEVELOPMENT ENGINEERING doo | EX ING B&P doo | BANAT GRADNJA doo | - | - | - | METRON 2007 doo | Deming Doo | - | Novi Square doo | - | Omorika stil doo | FINA TIM INVEST doo | TIM GRADNJA EXCLUSIVE doo | PMC inženjering i SPC | - | - | - | - | - | - | CTC-UNIT doo | - | - | - | CONSTRUCT INVEST doo | REGENS COMPANY doo | - | - | - | - | BLUMEN INVESTMENTS doo | - | GP GREDA doo | - | VIRTUS CONSTRUCTION doo | GRAFIN NBG INVEST doo | Roma Company doo i City Invest doo | - | - | - | GPD Krstić d.o.o. | “AFI Europe” i “Shikun & Binui Group” | NEGAST doo | Millenium Team | Brighthouse doo | - | BG Invest doo | - | GP GREDA doo | Eagle Hills | Neimar V | Galens Invest | - | ELIXIR GROUP | UMIKA INVEST doo | - | DEMING doo | - | - | - | - | - | ARAMONT doo | - | NIT GRADNJA doo | - | - | - | - | - | TERMOMONT INVESTMENT doo | - | Ilić Nenad | MADA Real Estate | - | - | - | - | - | BANAT GRADNJA doo | - | UNION CONSTRUCTION doo | - | - | Townhouse 2016 doo | Beoprojekt ING doo | SKILLSET doo | BG Urban LUX | TALEX INVEST | - | Eagle Hills | PD „DUNAV INVEST GROUP 2021“ DOO | Columen d.o.o | - | - | GP Greda doo | Drašković Invest | GP IKEBANA doo | - | Energoprojekt | - | - | SANIDEI doo | ABC Investicije | - | - | - | Exing b&p | Banat Gradnja | MAESTRO RESIDENCE d.o.o. | Аirport garden doo | URDEX Inženjering doo | - | Privatni investitori | - | Eagle Hills | - | Landmark PMC | NAN AQUA construction | DEMING doo | - | DLD-PRO doo | Beoprojekt-ing d.o.o. | - | Sava Park Residence | Tesla Construction i Jelena Ilić | Aleksandar Group | - | Eagle Hills | MONTEX DEVELOPMENT doo | Turbo Gas d.o.o. | - | - | Eagle Hills | Eagle Hills | - | Hill Project DOO | Drašković Invest | MONARH doo | VIBE CONSTRUCTION doo | - | - | Park Forest Residence doo | JUGOGRADNJA doo | EAST SIDE DEVELOPMENT DOO | - | - | Eagle Hills | - | ROYAL BUILDING doo | Privatni investitori | - | Eagle Hills | - | - | - | - | - | - | PD CORONIS doo | - | Privatni investitori | - | - | - | - | - | - | - | CAPITАL CONCEPT doo | - | KOSTAG doo | - | PSP-Farman Holding | OPTIMUS GRADNJA doo | Drašković Invest Doo | Eagle Hills | - | - | Beo Trio Gradnja | - | BLOK POINT doo | - | STAN NEKRETNINE 011 doo | - | - |
