| Naziv objekta |
GDS Petica |
Adresa Residences |
Ljubljanska 10 |
Viva Residences |
Miljakovačke staze - 3. zgrada |
Požeška Residence |
Braće Baruh 26 |
Todora Dukina 17 |
Ravanička 44 |
BW PERLA |
Taurunum Riverside |
Nebojšina 49A i 49B |
Vojvode Savatija 27 |
|
Palace One Dedinje |
LUX 51 |
NONE |
MAISON ROYALE |
|
Svetozara Gligorića 12 |
BW SOLE |
|
Milana Rakića 29-31 |
Knićaninova 9 |
Južni bulevar 80 |
Vojvode Hrvoja |
Marine Veličković 15 |
|
|
BW Rima |
Central garden |
Kamenogorska 12a |
GOLF PANORAMA |
Origami Residence |
City Residence Vračar |
BW RESIDENCES |
Bulevar Despota Stefana 51 |
Šilerova 44 |
Sazonov 25 |
Top Residence |
Bata Lakina 3 |
Šilerova 42 |
Dalmatinske zagore 85 |
Šumatovačka 155 |
Nemanjin Grad |
Bulevar Kralja Aleksandra 444 |
Jove Ilića 41 |
Lixi Home - Krnjača |
Jovana Rajića 22 |
Cara Nikolaja II 72 |
Bjelanovićeva 1 |
Mickijevičeva 18 |
BW TERRACES |
TAURUNUM TANDEM |
Savada 3 |
Blok 32 |
Vojvode Vlahovića 51e |
Tikveška 28 |
|
ELIXIR GARDEN |
Expo Residence |
Panorama 26 |
Fočanska 12 |
VOŽDOVE KAPIJE |
Trajka Stamenkovića 9 |
BW TERRA |
Cara Uroša 57 |
ELIA |
K-Distrikt |
BW Thalia |
Kruševačka 20 |
Novi Dorćol |
MERIN HILL |
Maleška 5 |
D'Home Townhouse Residence |
|
21. divizije 45 |
Skender begova 26 |
Bulevar Peka Dapčevića 24V i 24G |
Sky Home 3 |
THE RESIDENCES AT THE ST. REGIS BELGRADE |
BW AQUA |
Ravanička |
ATRIA Residence |
G15 Residence |
Central Plaza |
Rade Končara 9 |
Gramšijeva |
Jove Ilića 116 |
BW Echo |
Gostivarska 64 |
Sazonova 114 |
|
Tesala Residence |
|
Sazonova 87 |
Sazonova 111 |
Josipa Slovenskog 1 |
Banjska 21 |
CU37 |
PARKSCAPE |
Gospodara Vučića 173-175 |
Ulcinjska 33 |
Podujevska 17-19 |
Slavka Ćuruvije 25 |
Dorćol Prime |
Atrijum 63 |
BW VISTA |
Branka Krsmanovića 15 |
Delta District |
|
Square Residence |
EX ING HOME 65 |
|
Konstantina Filozofa 6 |
Pregrevica SKY RESIDENCE |
Sazonova 97-99 |
BW METROPOLITAN |
Naselje Dream Hill |
BW Iskra |
Soul 64 |
Gundulićeva 8 |
VOJVODE STEPE 91 |
Rada Neimara 15 |
Bata Lakina 1 |
Green Palace - Venizelosova 58 |
Čelopečka 11 |
|
Bilećka 28 |
|
|
Terminal 10 Residences |
Zelena avenija |
Vojvode Stepe 232 |
|
Golden 22 |
Kneginje Zorke 12 |
WELLPORT |
Braničevska 18 |
V Park - Good Properties |
|
Milana Rakića 104 |
Dunavska trilogija |
Mitrovdanska |
|
|
Milice Milojković 15 |
BW LIBERA |
Mihaila Bulgakova 18-20 |
|
Vodovodska |
Nikolaja Hartviga 9 |
Ustavska 19 |
Dimitrija Tucovića 124-126 |
|
Solunska 22 |
Troškovi prilikom kupovine stana |
Bilećka 24 |
Uslovi korišćenja |
Vojvoda Residence |
Kopernikus panorama |
Bulevar oslobođenja 159 |
V PARK |
|
Vojvode Đurovića 26 |
Bregalnička 22 |
|
Urban Plaza Beograd |
Lazara Avramovića 12 |
Cerska 107 |
Dr. Dragoslava Popovića 3 |
Park Forest Residence |
Vojvode Vlahovića 37 |
Banjička Oaza |
Nevesinjska 3-5 |
BW QUARTET |
Milana Rakića 117 |
Strumička 40 |
ZepTerra |
Signature Zvečanska |
Sunnyville Premium |
Kulina Bana 2 |
La Rue 48 |
DUNAV ASPEKT |
Kennedy Residence |
Gročanska 19 |
Atlija |
Silva Vidikovac |
BW Diva |
Dorćol House - Višnjićeva 18 |
Mehmeda Sokolovića 11 |
Đorđa Kratovca 61 |
Vojvode Dobrnjca 11 |
Oaza nade - Milošev kladenac |
SQUARE 43 |
NONE |
Gospodara Vučića 29 |
Kuršumlijska 3 |
Dunavska 70 |
Cara Dušana 108 |
Dorćol Centar |
OLIVE RESIDENCE |
O-distrikt |
|
BW King's Park Residences |
Majdanska 20 |
Green Residence |
LIRA |
V Park - GRAFIN NBG INVEST |
Rajka od Rasine 9 |
Strumička 11 |
Danijelova 25 |
BW Eterna |
Maksima Gorkog 36 |
PARK 11 |
BW Scala |
BW Riviera |
Čelopečka 12 |
TAURUNUM XXI |
Zen Hill |
Vojvode Dobrnjca 7 |
Naselje Matica |
BW Dolce |
Sremskog fronta 23 |
A BLOK 4 faza |
Dva Javora |
Starca Vujadina 8 - 10 |
BW Lumia |
WEST 65 |
Cara Dušana 63 |
NONE |
Stanoja Glavaša 27 |
BW Victoria |
Podujevska 34 |
Medaković |
|
Dobanovačka 93 |
Lixi Home - Krnjača |
ASTER PARK |
Kontakt |
|
KOSA KVART |
BW Bella |
Laze Jovanovića Porcija 3 |
Lomina 20 |
Vila Banjica |
Ustanička 94 |
Kruševačka 30 |
|
Đevđelijska 17 |
Kapetan Mišina 39 |
|
Čelopečka 7 |
Vojvođanska 12 |
BW Nova |
|
Casa Trenta Vračar |
Panorama Voždovac |
Rajka od Rasine 3 |
Čelopečka 17 |
|
BW Nota |
ML 27 - Swiss Apartments |
Ljubljanska 11-13 |
Braničevska 12 |
|
Hill Residences |
Solunska 13 |
Skopljanska Residence |
Mačvanska 8 |
Vojvode Dobrnjca 9 |
Prešernova 23 |
Zemunske kapije |
Energoprojekt Sunnyville |
Skyline |
Deligradska 5 |
Cara Dušana 166 |
Matice Srpske 85e / 85đ |
BW Alegra |
Green hill |
Generala Horvatovića 35 |
Carigradska 7 |
BW Sava Riverline |
Jovana Brankovića 44 |
Gročanska 6 |
Vojvode Stepe 214 |
Square - Vojvode Stepe 395 |
Beranska 1 |
|
Heroja Milana Tepića 18 |
Rankeova 16 |
Kalman Dedinje |
Vladetina 22 |
|
Neznanog Junaka 15 |
Pupin's Palace |
Deligradska 3a i 3b |
BW MAGNOLIA |
Ze Park |
|
Borisavljevićeva 75 |
Jove Ilića 51 |
Nodilova 11 |
Krfska 21 |
Dimitrija Tucovića 48 |
D12 Residence |
BW VERDE |
|
|
Ivana Milutinovića 60 |
Kneza Višeslava |
Kralja Vladislava 88 - 90 |
Zlatiborska 35 |
The Dorćol Residence |
Bojanska 15 |
Stojana Protića 47 |
|
Železnička 15а |
Podrška države u rešavanju stambenog pitanja |
|
Kula Trešnjin Cvet |
Nova bb |
|
BW Eden |
Rada Neimara 11-13 |
Pavla Savića 31A i 31B |
Nevesinjska 1a |
Edition Nodilova |
BW AURORA |
Zemun Vista |
|
Airport Garden |
Nodilova 19 |
Bulevard |
|
|
|
BW Iris |
Prespanska 1 |
|
NONE |
Orlovića Pavla 2 |
Duga |
Južni bulevar 55 |
|
|
|
|
Evolution Residence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Danube Riverside |
|
|
|
Provera podataka pre kupovine stana |
|
|
|
|
O nama |
|
|
|
Varovnička 13 |
|
|
|
|
Lazara Kujundžića 3 |
|
|
NONE |
BW Vizia |
Vojvode Bojovića 6 |
|
|
|
|
|
Porez na prenos apsolutnih prava |
Živka Davidovića 109 |
|
Časlava Veljića 12e |
Prvomajska 59 |
Jove Ilića 116 |
NONE |
|
|
GORNJI GRAD |
Kvart 64 |
|
|
Signature Zemun |
|
|
|
|
PREŠEVSKA 45 |
Belgrade Arbor |
Cara Dušana 186 |
Knićaninova 5 |
|
Belička 24 |
Veselina Masleše 51 |
Kralja Petra Prvog 13đ |
Ustanička 86 |
Beli bagrem |
Rucovićeva 1 |
Koste Jovanovića 25 |
Milošev Kladenac 9 |
Grejanje u novogradnji |
BW SIMFONIJA |
Paunov breg |
Vrtovi Ceraka |
Banovo brdo Residences |
|
Sunnyville |
Bistrička 12 - Monte Rosa |
Zvezdarski vidik |
STEPINA LJUBIČICA |
|
Đorđa Kratovca 66 |
Residence 7+ |
Danube view |
MT Residence |
Rezidencijalni kompleks Branko Pešic |
Inobačka Dedinje |
Nikole Čupića 2 |
Cerska 104 |
Banijska 82-84 |
|
Bulevar Oslobođenja 31 |
Pregrevica Lux |
Merin Plaza |
Bosanska 47 |
Lamartinova |
Sky Home |
Čemernička 2 |
Vojvode Stepe 93 |
Central Palace |
Dubrovačka 8 |
BW Queen’s Park Residences |
Generala Anrija 16 |
Debarska 32 |
|
Nestora Žučnog 17-19 |
|
Kraljeva česma Dedinje |
AlphaCity |
NOVA45 |
Z1 RESIDENCE |
BW ARIA |
Prijavljivanje novih korisnika komunalnih usluga |
Subotička 24 |
|
Soka Hill |
Rade Končara 80 |
|
Sakura park |
Svetog Nikole 122 |
Veselina Masleše |
Pregrevica 187 |
|
Bežanijska Kosa Park |
ViewPoint HOME |
Knez Miletina 26 |
Gospodara Vučića 144 |
Pregrevica 181 |
BW PARKVIEW |
|
|
Vojvode Stepe 47 |
Dorćol Park |
Park Vila Residence |
Stepin breg |
|
Braničevska 7 |
NONE |
|
Strumička 32 |
Vila Paun - Paunova 13 |
Živka Davidovića 67 |
Majdanska Čukarica 6 |
BW Nika |
Vojvode Bogdana 37 |
NONE |
BW Sensa |
Kralja Petra Prvog 13S i 13T |
Vila Radina |
|
|
BW Bonaca |
|
|
|
|
Sime Igumanova 33 |
|
|
|
|
Dunavske terase |
|
Vojvode Đurovića 2a |
|
Kursulina 25-27 |
|
|
BEL MONDO |
Gospodara Vučića 164 |
MARMIL MEDAK |
Tetovska 38 |
Pregrevica 44 |
Tri Nove |
Maksima Gorkog 82 |
Jedrenska 2 |
Kordunaška 18 |
Edition Sazonova |
Yacht Vračar |
Kapija Vračara |
Plato Bežanija |
Humska 6 |
BW ARCADIA |
Dvadeset prve divizije 19 |
Smart Home Voždovac |
Vase Stajića 3 |
Cvijićeva Palace |
Radomira Markovića bb |
Koste Novakovića 5 |
the One |
TOP HILL VIDIK |
|
Miloja Đaka 24b |
Nebessa Kvart |
|
|
|
Preševska 7 |
Subotička 19 i 19a |
Oaza - Mirijevo |
Vodovodska 136 |
Južni Bulevar 39-41 |
Kneza Miloša Residence |
Gospodara Vučića 41 |
Bosanska 37 |
Milovana Marinkovića 1 |
Rade Končara 93 |
|
Šilerova 46 |
|
|
|
|
|
NONE |
|
|
|
|
|
Černiševskog 14 |
Bulevar Plaza |
Mirijevski konaci |
Veselina Masleše 40 |
Paunova 34 |
Elixir Zvezdara |
Trajka Stamenkovića 3 |
|
Žička 1 |
Milana Rašetara |
Rade Končara 10 |
Kolubarska 27 |
Bosanska 85 |
27. marta 21 |
|
|
Bore Markovića 14-22 |
Zagrađe 7 |
Milana Grola 5 |
Vardarska 11 |
King's Circle Residences |
Skygarden Belgrade |
Radoja Dakića 59 |
|
|
|
|
|
Dunavska Padina |
Dimitrija Tucovića 4 |
|
|
|
|
Koste Racina 13 |
|
|
Slavka Rodića 24 |
|
Južni bulevar 25 |
Bože Jankovića 49 |
|
Ustanička 84 |
Bulevarnovi |
EAST SIDE |
|
Miklošićeva 5 |
|
Bulevar kralja Aleksandra 469 |
Joakima Rakovca 10-12 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitor | Građevinska direkcija Srbije | Greda | TERMOMONT INVESTMENT doo | Millennium Team | BG Projekt | Beo Trio Gradnja | GRANIT INVEST doo | B&B INVEST COMPANY doo | LS KONCEPT doo | Eagle Hills | Živ Dom doo | GP GREDA doo | STENEMI GRADNJA doo | - | BBSE INVESTMENTS DOO BEOGRAD | - | Lux Invest Internacional doo | - | STEFIAL doo | - | DEMING doo | Eagle Hills | - | Brighthouse doo | BLUMEN INVESTMENTS doo | QD Plus Property | BANJA KOMERC BEKAMENT doo | AS Point Group doo | - | - | Eagle Hills | “AFI Europe” i “Shikun & Binui Group” | GORAN INVEST BG doo | GОLF НОUSЕ DОО | - | CONSTRUCT INVEST doo | Eagle Hills | - | CAPITАL CONCEPT doo | - | - | LIGA INVEST doo | DUBIS doo | GRAS GRADNJA 011 doo | SKILLSET doo | Nova Vizantija | Omorika stil doo | Marmil Inženjering doo | LixiFront Invest doo | GRAFIN NBG INVEST doo | - | Lalinsky Properties doo | FINA TIM INVEST doo | Eagle Hills | STORMS doo | Neimar V | PMC inženjering i SPC | SIDRO doo | MMI Projekt Plus doo | - | ELIXIR GROUP | - | GP Napred a.d. | PALADIN 011 doo | Shikun & Binui Group | M&V HOME doo | Eagle Hills | GP Napred ad | ELEVE | AGNS INVEST doo i Pinnacle | Eagle Hills | BANAT GRADNJA doo | Deka Inženjering | MERIN HILL doo | DOMINATOR PLUS doo | LOTUS REAL ESTATE MANAGEMENT D.O.O. | - | BG Urban LUX | DEMING doo | GP "Zlatibor-gradnja Beograd" AD | Maus Invest doo | Eagle Hills | Eagle Hills | GP GREDA doo | Coherence Group doo | Turbo Gas d.o.o. | - | TERMIN INVEST doo | Neimar V | Dumials Invest | Eagle Hills | GP "Zlatibor-gradnja Beograd" AD | AL INVEST doo | - | Dragan Sabo | - | AL INVEST doo | BELMARKET INZENJERING doo | Immo projekt DS doo | TEHNIKINVEST doo | MASTER PROPERTIES doo | QUALITY INVESTMENT doo | BRIXWELL doo | M&V HOME doo | SKILLSET doo | TERMIN INVEST doo | Tesla Construction i Jelena Ilić | Basal doo | Eagle Hills | NEGAST doo | - | - | Novi Square doo | EX ING B&P doo | - | Tramont doo | Beoprojekt inženjering doo | CAPITAL PROPERTIES doo | Eagle Hills | Beoprojekt ING doo | Eagle Hills | BDS Properties | SAMEX INVEST doo | PD „DUNAV INVEST GROUP 2021“ DOO | Urban Invest 011 | LIGA INVEST doo | GREEN BUILDING INVESTMENT doo | GRANIT INVEST doo | - | DEMING doo | - | - | DIPeM d.o.o. | MONTEX DEVELOPMENT doo | Beoprojekt ING doo | - | Magnat Real Estate | GP Greda doo | Shikun & Binui Group | Townhouse 2016 doo | GOOD PROPERTIES doo | - | Omorika stil doo | CPI PROJECTS doo | - | - | - | MS INVEST 2018 doo | Eagle Hills | TALEX INVEST doo | - | Terzić gradnja doo | Privatni investitori | V Blok pro gradnja doo | ZETA GROUP INVESTMENTS doo | - | GP GREDA doo | - | BI 24 Invest doo | - | Nice Home Investment | PARTNER GRADNJA ZND doo | Privatni investitori | - | - | Privatni investitori | KM REAL ESTATE doo | - | - | MAESTRO RESIDENCE d.o.o. | Drašković Invest | ARS-TIM INVEST doo | - | DEMING doo | Park Forest Residence doo | - | ZONED BLOK doo | FALETI - MAGRA doo | Eagle Hills | ABM Art Property d.o.o. | BANAT GRADNJA doo | Zepter Group | - | Sunnyville doo | Ćalić i sin doo | Render Nekretnine | - | Merin Asset Management | S.N.1 doo | Atlija Nekretnine | Merin Group | Eagle Hills | GRAMAX doo | LIGA INVEST doo | MMI Projekt Plus doo | STS EUROGRADING doo | - | BAUWELT doo, ZAP doo | - | STRONG BUILD doo | SKILLSET doo | DOBRA GRADNJA doo | FER GRADNJA doo | - | - | LSI Properties DOO Beograd | - | Eagle Hills | Columen doo | BS Investment Group | GP Napred ad | GRAFIN NBG INVEST doo | CENTUM ISTRAŽIVANJA doo | BANAT GRADNJA doo | MA DEVELOPMENT ENGINEERING doo | Eagle Hills | AVALA INVEST doo i HOME FOR YOU doo | Energoprojekt | Eagle Hills | Eagle Hills | CTC-UNIT doo | Aleksandar Group | Zen Hill doo | GREDA BUILDING BGD doo | Costruzione doo | Eagle Hills | STAN NEKRETNINE 011 doo | Deka Inženjering | HomeWork Development doo | SIE doo | Eagle Hills | PSP-Farman Beograd | HIMMEL GRADNJA doo | - | INTERSERVICE CO doo | Eagle Hills | Privatni investitori | BEOBEST doo | - | GOOD PROPERTIES doo | Lixi Home Invest d.o.o. | MD Invest doo | - | - | Energoprojekt | Eagle Hills | Ž&Z Etnainvest gradnja doo | OCEAN IMMOBILITIES doo | Novi Park doo | UST GRADNJA doo | RITAM INŽENJERING doo | - | GP "Zlatibor-gradnja Beograd" AD | KAPETAN VLIIGO doo | - | DOMIL doo | Roma Company doo i City Invest doo | Eagle Hills | - | BGM Real Estate Investment Group | Alpros doo | SUPER PROJECT doo | DOMIL doo | - | Eagle Hills | - | ALFA PLAN doo | BRIXWELL doo | - | iCons Solutions Develop doo | REGENS COMPANY doo | - | Columen d.o.o. | GREDA BUILDING BGD doo | GPD Krstić d.o.o. | Građevinska direkcija Srbije | Energoprojekt | AFI Europe | NEGAST doo | Stadion Event Centar doo | GRANIT INVEST doo | Eagle Hills | BPF002 doo | TOP HOUSE doo | TEHNICOM CONSTRUCTION doo | - | Privatni investitori | KSN INVEST doo | Beoprojekt ING doo | M INVEST RENTAL | VUKŠA INŽENJERING doo | - | DEL doo | VIRTUS CONSTRUCTION doo | Kalman | JUGOGRADNJA doo | - | SANIDEI doo | Galens Invest | NEGAST doo | Eagle Hills | GRAFIN NBG INVEST D.O.O. | - | - | - | ROYAL STROJ GROUP doo | SMART GRADNJA doo | SIGMA STAN doo | TERMO TIM | Eagle Hills | - | - | V BLOK PRO GRADNJA doo | VIRAGA BUILDING doo | UNA NN INVESTMENTS doo | - | Brixwell Investment | GP Greda doo | AL INVEST doo | - | ASTUTA PLUS doo | - | - | M ENTERIJER GRADNJA doo | N INVEST COMPANY doo | - | Eagle Hills | SAV GRADNJA doo | Alura Invest | DIATRETA doo | EDITION PROPERTIES doo | Eagle Hills | - | - | Аirport garden doo | Project Consultum Srb D.O.O. | SEVEN INVEST doo | - | - | - | Eagle Hills | - | - | - | MONARH doo | UDI Services doo | Privatni investitori | - | - | - | - | Worbax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Millenium Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | URDEX Inženjering doo | - | - | - | - | PD CORONIS doo | - | - | - | - | Eagle Hills | - | NAN AQUA construction | - | - | - | - | - | - | ROYAL BUILDING doo | - | - | AS Point Group doo | AS Point Group doo | Privatni investitori | - | - | - | WORLD TRADE CAPITAL doo | GP Greda Valjevo | - | - | Signature Development | - | - | - | - | - | Bureau Cube Partners | TALEX INVEST | SMART GRADNJA doo | - | BANAT GRADNJA doo | SKILLSET doo | MAXCALORY doo | GP Imag inženjering doo | DABAR GRADNJA doo | UNION CONSTRUCTION doo | CPI PROJECTS doo | BANAT GRADNJA doo | - | - | Eagle Hills | CPI PROJECTS doo | FINVEST doo | Energogroup | - | Sunnyville doo | Skylen Ag | TRI REST doo | NEW HOUSE INVEST doo | - | BANAT GRADNJA doo | RESIDENCE 7 PLUS doo | Privatni investitori | SANIDEI doo | - | - | OPTIMUS GRADNJA doo | MOJ KROV doo | VLAMAR INVESTMENTS doo | - | MAJPERS doo | - | MERIN PROPERTIES doo | ASTUTA PLUS doo | Homes and Villas | MAUS INVEST doo | UMIKA INVEST doo | GP VELIKI KOLEKTIV | ЕCSTATIKA DT doo | ENMON doo | Eagle Hills | - | GRAFIN NBG INVEST doo | - | M INVEST RENTAL | - | Serbia Prime Site One AG | International Alpha Construction doo | Auto Centar Stojanović doo | Z1 RESIDENCE LJUBICE LUKOVIĆ | Eagle Hills | - | IVGOLD doo | - | - | MC NEKRETNINE doo | - | Goldberg Real Estate doo | SIGMA STAN doo | - | NIKODU GRADNJA doo | - | Exing b&p | ViewPoint d.o.o | DOMIL doo | Privatni investitori | ASTUTA PLUS doo | Eagle Hills | - | - | DUNAV INVEST doo | Render Nekretnine | MADA Real Estate | NOBNEK doo | - | MML BAUINVEST GROUP doo | - | - | INVEST POINT 1 doo | VILA PAUN CO doo | BG KOP INVEST doo | Privatni investitori | Eagle Hills | PEGAZ GRADNJA doo i MNM INVEST GROUP doo | - | Eagle Hills | Panter doo | - | SPV Preduzeće | - | - | Eagle Hills | - | - | - | - | BELMARKET INŽENJERING doo | - | - | - | - | ARAMONT doo | - | UNION CONSTRUCTION doo | - | STEFIAL doo | - | - | PSP-Farman Holding | LixiFront Invest | Marmil Inženjering doo | BELMARKET INŽENJERING doo | Ilić Nenad | Gornji Grad II doo | SUNCE Gradnja | EURINŽENJERING INVEST DOO | Columen doo | EDITION PROPERTIES | EKSKLUZIV GRADNJA doo | Aleksandar Group | FINVEST doo | AVALA INVEST doo i HOME FOR YOU doo | Eagle Hills | METRON 2007 doo | PAVLOVIĆ INVEST | Privatni investitori | ECSTATIKA | Privatni investitori | ASTRA INVEST doo | Aleksandar Group | FORZA PROPERTIES doo | - | ARTBUD doo | - | - | - | - | ITG doo | NIT GRADNJA doo | GP Napred a.d. i Jinpros d.o.o. | GODEX GRADNJA doo | MAGNA REAL ESTATE DOO | KMR DEVELOPMENT doo | KARLSBAD doo | GOOD PROPERTIES doo | CAPITAL PROPERTIES doo | ZEMUN INVEST doo | - | Privatni investitori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Čubura doo | Moj krov doo | Beoprojekt ING doo | AS COMMERCE STAN | Immo projekt DS doo | ELIXIR GROUP | EURINŽENJERING INVEST DOO | - | INTERGRADNJA COOP doo | Promoter BBM doo, Zdravko Gvozden ”Nals” doo | ARHITEKTONIKA-INVEST doo | Columen d.o.o | GP SISTEM ORTOGRADNJA doo | GP GREDA doo | - | - | - | GRAMIS INVEST doo | BLOK POINT doo | MIKON doo | KOSTAG doo | - | SET-UP INVESTMENT | RD INŽENJERING doo | - | - | - | - | - | Privatni investitori | А I D Invest doo | - | - | - | - | Eco Home Gradnja doo | - | - | - | Privatni investitori | - | NIKO IMMO doo | Privatni investitori | - | Lux Residence | - | EAST SIDE DEVELOPMENT DOO | - | Privatni investitori | - | BANJA KOMERC BEKAMENT doo | DLD-PRO doo |
